Platz Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein AK AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Schw+Rad Laufzeit Bem
1 1   578 Beier, Dirk Oliver Tus Neukölln Berlin TM45 1   00:57:41 0:06:59(  2  ) 0:31:23(  2  ) 0:38:22(  1  ) 0:19:19(  9  )  
2 2   575 Landgraf, René Tus Neukölln Berlin TM50 1   00:57:48 0:07:50( 10 ) 0:30:49(  1  ) 0:38:39(  2  ) 0:19:09(  7  )  
3 3   572 Skalitz, Erik Triathlon Spreewald mJugB 1   00:58:42 0:07:34(  4  ) 0:33:49( 21 ) 0:41:23( 11 ) 0:17:19(  1  )  
4 4   534 Schneider, Dirk SC Plauen 06 TM25 1   00:59:32 0:07:42(  6  ) 0:32:17(  6  ) 0:39:59(  3  ) 0:19:33( 12 )  
5 5   259 Schmidt, Martin Zeppelin Team OSC Potsdam TM50 2   01:00:36 0:08:48( 23 ) 0:32:16(  5  ) 0:41:04( 10 ) 0:19:32( 11 )  
6 6   577 Cuccoli, Nico Tus Neukölln Berlin mJugA 1   01:00:37 0:07:00(  3  ) 0:34:32( 29 ) 0:41:32( 14 ) 0:19:05(  6  )  
7 7   262 Braun, Reiner SCC Berlin Duathlon TM45 2   01:00:40 0:10:18( 52 ) 0:31:55(  4  ) 0:42:13( 16 ) 0:18:27(  3  )  
8 8   563 Thieme, Jannik Tus Neukölln Berlin mJugA 2   01:01:10 0:07:43(  7  ) 0:34:30( 28 ) 0:42:13( 16 ) 0:18:57(  5  )  
9 9   557 Levenhagen, Philipp Hai-Speed TM20 1   01:01:43 0:08:02( 14 ) 0:32:58( 13 ) 0:41:00(  9  ) 0:20:43( 20 )  
10 10   248 Platta, Mario BSV KW Jänschwalde TM50 3   01:01:57 0:09:10( 25 ) 0:31:37(  3  ) 0:40:47(  6  ) 0:21:10( 26 )  
11 11   240 Schilling, Stefan Tus Neukölln Berlin TM50 4   01:02:12 0:07:46(  9  ) 0:32:47( 10 ) 0:40:33(  4  ) 0:21:39( 35 )  
12 12   282 Kaschewsky, Sascha Team Erdinger Alkoholfrei TM45 3   01:02:38 0:10:02( 43 ) 0:34:25( 27 ) 0:44:27( 29 ) 0:18:11(  2  )  
13 13   564 Rex, Bryam TSV Cottbus mJugA 3   01:02:47 0:08:01( 13 ) 0:32:51( 11 ) 0:40:52(  7  ) 0:21:55( 42 )  
14 14   272 Thieme, Marco Tus Neukölln Berlin TM45 4   01:02:55 0:08:45( 22 ) 0:32:46(  9  ) 0:41:31( 13 ) 0:21:24( 29 )  
15 15   579 Friese, Andreas LC Michendorf TM45 5   01:03:08 0:08:41( 21 ) 0:32:17(  6  ) 0:40:58(  8  ) 0:22:10( 50 )  
16 16   300 Kruse, Felix BSV Friesen TM40 1   01:03:19 0:07:43(  7  ) 0:33:40( 19 ) 0:41:23( 11 ) 0:21:56( 44 )  
17 17   495 Buhl, Marc BSV Friesen TM40 2   01:03:20 0:09:10( 25 ) 0:33:08( 14 ) 0:42:18( 18 ) 0:21:02( 23 )  
18 18   527 Glase, Martin Berlin TM30 1   01:03:55 0:09:26( 30 ) 0:32:54( 12 ) 0:42:20( 19 ) 0:21:35( 32 )  
19   1 587 Schönhardt, Elke TuS Neukölln Berlin TW40   1 01:04:14 0:09:01( 24 ) 0:33:33( 16 ) 0:42:34( 20 ) 0:21:40( 36 )  
20 19   494 Rex, Marko TSV Cottbus TM40 3   01:04:22 0:10:20( 53 ) 0:32:45(  8  ) 0:43:05( 22 ) 0:21:17( 28 )  
21 20   285 Beeskow, Stephan Potsdam TM45 6   01:04:29 0:09:50( 37 ) 0:34:08( 23 ) 0:43:58( 25 ) 0:20:31( 17 )  
22 21   529 Herberger, Martin BSV KW Jänschwalde TM30 2   01:04:43 0:10:06( 47 ) 0:33:36( 17 ) 0:43:42( 24 ) 0:21:01( 22 )  
23 22   296 Delitz, Jan Team Erdinger Alkoholfrei TM40 4   01:05:51 0:07:41(  5  ) 0:33:57( 22 ) 0:41:38( 15 ) 0:24:13( 72 )  
24 23   528 Schrandt, Stefan A3K Berlin TM30 3   01:05:54 0:09:56( 40 ) 0:33:20( 15 ) 0:43:16( 23 ) 0:22:38( 56 )  
25   2 485 Kruse, Virginie BSV Friesen TW40   2 01:05:57 0:09:44( 34 ) 0:35:43( 40 ) 0:45:27( 35 ) 0:20:30( 16 )  
26 24   501 Schütte, Tino Familie Schütte Dresden TM35 1   01:06:17 0:10:15( 50 ) 0:34:24( 26 ) 0:44:39( 31 ) 0:21:38( 34 ) +1min
27 25   275 Brüchner, Jörg fairplay TM45 7   01:06:18 0:11:09( 70 ) 0:35:41( 39 ) 0:46:50( 49 ) 0:19:28( 10 )  
28 26   264 Möhrs, Steffen Radverein Pirna TM45 8   01:06:28 0:08:18( 16 ) 0:34:36( 30 ) 0:42:54( 21 ) 0:23:34( 66 )  
29 27   487 Schnelle, Markus SCC Berlin TM40 5   01:06:30 0:10:05( 46 ) 0:37:13( 62 ) 0:47:18( 55 ) 0:19:12(  8  )  
30 28   493 Bär, Steffen LTSV 1990 Forst TM40 6   01:06:42 0:10:17( 51 ) 0:35:51( 44 ) 0:46:08( 43 ) 0:20:34( 18 )  
31 29   591 Wagenitz, Dr. Andreas Team Zachow TM50 5   01:06:44 0:11:01( 67 ) 0:34:39( 31 ) 0:45:40( 37 ) 0:21:04( 25 )  
32 30   554 Meinke, Robin-Joshua Insterburger TM20 2   01:06:51 0:10:56( 65 ) 0:36:09( 51 ) 0:47:05( 51 ) 0:19:46( 13 )  
33   3 279 Uhlig, Ines Dresden TW45   1 01:07:06 0:11:10( 72 ) 0:35:15( 34 ) 0:46:25( 46 ) 0:20:41( 19 )  
34   4 545 Schneider, Mandy Dresden TW25   1 01:07:12 0:08:00( 12 ) 0:36:35( 53 ) 0:44:35( 30 ) 0:22:37( 55 )  
35 31   581 Wollgast, Dirk SG Eberswalde Lübben TM40 7   01:07:13 0:09:58( 41 ) 0:34:14( 24 ) 0:44:12( 28 ) 0:23:01( 62 )  
36 32   542 Rimscha, Malte   TM25 2   01:07:15 0:09:27( 31 ) 0:35:57( 47 ) 0:45:24( 33 ) 0:21:51( 39 )  
37 33   490 Klauck, Thomas Potsdam TM40 8   01:07:21 0:10:07( 48 ) 0:36:00( 49 ) 0:46:07( 42 ) 0:21:14( 27 )  
38 34   531 Hanschke, Mathias BSV KW Jänschwalde TM30 4   01:07:26 0:10:50( 62 ) 0:35:48( 42 ) 0:46:38( 47 ) 0:20:48( 21 )  
39 35   571 Schilling, Oliver Tus Neukölln Berlin mJugA 4   01:07:32 0:06:56(  1  ) 0:33:46( 20 ) 0:40:42(  5  ) 0:26:50(103)  
40   5 20 Siebert, Katrin A3K Berlin TW30   1 01:07:36 0:10:21( 54 ) 0:35:05( 33 ) 0:45:26( 34 ) 0:22:10( 50 )  
41 36   488 Schütte, Marco Familie Schütte Dresden TM40 9   01:07:47 0:09:50( 37 ) 0:35:52( 45 ) 0:45:42( 38 ) 0:22:05( 47 )  
41 36   585 Fahron, Amadeus SCC Berlin TM20 3   01:07:47 0:09:34( 33 ) 0:36:12( 52 ) 0:45:46( 39 ) 0:22:01( 46 )  
43 38   503 Charlet, Ivo Eintracht Mahlsdorf TM35 2   01:08:05 0:10:48( 61 ) 0:35:25( 36 ) 0:46:13( 44 ) 0:21:52( 40 )  
44 39   242 Herberger, Frank BSV Kraftwerk Jänschwalde TM50 6   01:08:34 0:11:23( 81 ) 0:35:17( 35 ) 0:46:40( 48 ) 0:21:54( 41 )  
45 40   276 von Schwerin, Axel Berlin TM45 9   01:09:08 0:08:39( 20 ) 0:37:16( 63 ) 0:45:55( 41 ) 0:23:13( 64 )  
46 41   297 Heilmann, Dirk   TM40 10   01:09:11 0:09:48( 36 ) 0:34:22( 25 ) 0:44:10( 27 ) 0:25:01( 82 )  
47 42   258 Löffler, Jens-Peter 1. FC Union Berlin TM50 7   01:09:16 0:11:18( 79 ) 0:33:36( 18 ) 0:44:54( 32 ) 0:24:22( 74 )  
48 43   538 Joost, Martin Die Bänker TM25 3   01:09:18 0:11:15( 76 ) 0:36:08( 50 ) 0:47:23( 57 ) 0:21:55( 42 )  
49 44   241 Mellewigt, Thomas Tri-Finisher Berlin TM50 8   01:09:27 0:10:47( 60 ) 0:36:35( 53 ) 0:47:22( 56 ) 0:22:05( 48 )  
50   6 299 Berenfeld, Irina SCC Berlin TW40   3 01:09:29 0:12:30(116) 0:35:57( 47 ) 0:48:27( 62 ) 0:21:02( 23 )  
51 45   574 Wollnik, Maximilian NOTUS mJugB 2   01:09:30 0:12:04(103) 0:37:02( 60 ) 0:49:06( 69 ) 0:20:24( 15 )  
52 46   513 Brix, Benjamin Touranis Tri-Team TM35 3   01:10:07 0:09:15( 28 ) 0:36:39( 56 ) 0:45:54( 40 ) 0:24:13( 71 )  
53 47   270 Hölzen, Matthias fairplay TM45 10   01:10:28 0:10:02( 43 ) 0:35:35( 38 ) 0:45:37( 36 ) 0:24:51( 79 )  
54 48   580 Schmieder, Jörg Wutzelbrothers TM50 9   01:10:34 0:10:25( 56 ) 0:35:48( 42 ) 0:46:13( 44 ) 0:24:21( 73 )  
55 49   257 Kleinichen, André Perle der Lausitz TM50 10   01:10:47 0:12:29(115) 0:36:46( 57 ) 0:49:15( 73 ) 0:21:32( 30 )  
56 50   550 Hundhammer, Johannes Bleienten TM25 4   01:10:57 0:11:47( 95 ) 0:37:29( 64 ) 0:49:16( 74 ) 0:21:41( 37 )  
57 51   502 Loth, Michael   TM35 4   01:11:04 0:12:25(113) 0:40:08( 87 ) 0:52:33( 94 ) 0:18:31(  4  )  
57 51   546 Frommhold, Martin   TM25 5   01:11:04 0:11:14( 74 ) 0:37:38( 66 ) 0:48:52( 66 ) 0:22:12( 52 )  
59 53   245 Meyer, Heiko Team FangtDasGnu TM50 11   01:11:08 0:10:52( 63 ) 0:36:35( 55 ) 0:47:27( 58 ) 0:23:41( 67 )  
60   7 553 Thalheim, Linda MBSD TW20   1 01:11:12 0:09:55( 39 ) 0:38:21( 72 ) 0:48:16( 60 ) 0:22:56( 60 )  
61 54   586 Fahron, Gregor SCC Skating TM55 1   01:11:24 0:11:46( 94 ) 0:36:54( 58 ) 0:48:40( 63 ) 0:22:44( 58 )  
62 55   66 Vogel, Andreas LSV Delfin TM50 12   01:11:35 0:11:16( 78 ) 0:35:47( 41 ) 0:47:03( 50 ) 0:24:32( 75 )  
63   8 288 Brüchner, Marion fairplay TW45   2 01:11:40 0:11:42( 90 ) 0:36:58( 59 ) 0:48:40( 63 ) 0:23:00( 61 )  
64 56   583 Kaube, Bernd   TM50 13   01:11:50 0:11:44( 92 ) 0:35:27( 37 ) 0:47:11( 54 ) 0:24:39( 77 )  
65   9 497 Tóth, Daniela A3K Berlin TW40   4 01:11:54 0:08:26( 17 ) 0:38:41( 75 ) 0:47:07( 52 ) 0:24:47( 78 )  
66 57   491 Prinz, Christian Radsportgruppe Karlshorst TM40 11   01:12:03 0:13:40(140) 0:35:53( 46 ) 0:49:33( 76 ) 0:22:30( 54 )  
67 58   568 Rösener, Jonas TriTeam Berlin mJugA 5   01:12:30 0:08:36( 19 ) 00:00:00 00:00:00 00:00:00  
68 59   253 Schöke, Karsten MSV Tripoint Frankfurt (Oder) TM50 14   01:12:36 0:11:28( 84 ) 0:38:22( 73 ) 0:49:50( 77 ) 0:22:46( 59 )  
69 60   551 Behm, Florian Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. TM25 6   01:13:02 0:10:11( 49 ) 0:39:00( 78 ) 0:49:11( 72 ) 0:23:51( 69 )  
70 61   507 Lange, Karsten   TM35 5   01:13:13 0:12:25(113) 0:39:10( 79 ) 0:51:35( 85 ) 0:21:38( 33 )  
71 62   524 Appenheimer, Christian   TM30 5   01:13:23 0:12:07(105) 0:39:42( 81 ) 0:51:49( 87 ) 0:21:34( 31 )  
72 63   263 Becker, Pawel Kolkwitz TM45 11   01:13:38 0:10:42( 59 ) 0:37:36( 65 ) 0:48:18( 61 ) 0:25:20( 88 )  
73 64   274 Kauert, Heiko BVL 99 TM45 12   01:13:41 0:12:08(106) 0:39:46( 83 ) 0:51:54( 89 ) 0:21:47( 38 )  
74 65   565 Feldmann, Oskar Ausdauer-3-Kampftruppe Berlin mJugA 6   01:14:02 0:11:48( 97 ) 0:42:05(112) 0:53:53(107) 0:20:09( 14 )  
75 66   226 Runkewitz, Klaus Tri-Finisher Berlin TM60 1   01:14:12 0:12:42(124) 0:37:46( 67 ) 0:50:28( 81 ) 0:23:44( 68 )  
76   10 526 Schabram, Sonja Tus Neukölln Berlin TW30   2 01:14:15 0:09:12( 27 ) 0:37:58( 68 ) 0:47:10( 53 ) 0:27:05(104)  
77 67   227 Rosenheinrich, Detlef Rüdersdorf TM60 2   01:14:22 0:11:12( 73 ) 0:41:00(102) 0:52:12( 92 ) 0:22:10( 49 )  
78   11 543 Mettke, Friderike Potsdamer Laufclub TW25   2 01:14:31 0:11:19( 80 ) 0:40:34( 95 ) 0:51:53( 88 ) 0:22:38( 56 )  
79 68   496 Teucher, Martin Berliner Feuerwehr TM40 12   01:14:40 0:11:28( 84 ) 0:38:04( 70 ) 0:49:32( 75 ) 0:25:08( 85 )  
80 69   269 Lettau, Jochen Der Freizeitsportler TM45 13   01:15:06 0:10:23( 55 ) 0:38:42( 76 ) 0:49:05( 68 ) 0:26:01( 95 )  
81   12 590 Smigola, Kerstin TVB 09 Berlin TW45   3 01:15:26 0:10:26( 57 ) 0:39:48( 84 ) 0:50:14( 79 ) 0:25:12( 87 )  
82 70   566 Trauboth, Tilman LE Volleys mJugA 7   01:15:37 0:11:40( 89 ) 0:40:26( 93 ) 0:52:06( 91 ) 0:23:31( 65 )  
83 71   273 Werksnies, Jürgen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. TM45 14   01:15:41 0:10:26( 57 ) 0:38:44( 77 ) 0:49:10( 71 ) 0:26:31(100)  
84 72   539 Roick, Marcel Bleienten TM25 7   01:15:45 0:12:11(108) 0:38:29( 74 ) 0:50:40( 83 ) 0:25:05( 83 )  
85 73   261 Täge, Jens Schöneiche TM45 15   01:15:53 0:13:06(128) 0:39:44( 82 ) 0:52:50( 95 ) 0:23:03( 63 )  
86 74   255 Oy, Mario Junge Väter TM50 15   01:16:17 0:08:34( 18 ) 0:40:23( 92 ) 0:48:57( 67 ) 0:27:20(108)  
87 75   561 Howack, Max SV Wacker Komptendorf mJun 1   01:16:20 0:09:45( 35 ) 0:40:41( 99 ) 0:50:26( 80 ) 0:25:54( 91 )  
88 76   483 Schrödter, Markus Blankenfelde Mahlow TM40 13   01:16:21 0:12:49(125) 0:37:09( 61 ) 0:49:58( 78 ) 0:26:23( 99 )  
89   13 560 Anke, Juliane SC Plauen 06 wJun   1 01:16:27 0:07:52( 11 ) 0:40:19( 90 ) 0:48:11( 59 ) 0:28:16(125)  
90 77   235 Frommhold, Andreas Fürstenwalde TM55 2   01:16:31 0:12:24(112) 0:38:09( 71 ) 0:50:33( 82 ) 0:25:58( 93 )  
91   14 504 Seiffarth, Ester Neuenhagen TW35   1 01:16:41 0:13:08(129) 0:41:10(104) 0:54:18(111) 0:22:23( 53 )  
92   15 244 Hildebrandt, Sylvia Berlin TW50   1 01:16:49 0:10:53( 64 ) 0:39:51( 85 ) 0:50:44( 84 ) 0:26:05( 96 )  
93 78   522 Dembski, Benjamin MBSD TM30 6   01:16:51 0:12:10(107) 0:40:09( 88 ) 0:52:19( 93 ) 0:24:32( 76 )  
94   16 518 Wulf, Birte Teamwork Berlin TW30   3 01:17:41 0:11:05( 69 ) 0:38:02( 69 ) 0:49:07( 70 ) 0:28:34(128)  
95 79   229 Maier, Franz   TM55 3   01:18:27 0:13:54(143) 0:39:36( 80 ) 0:53:30(102) 0:24:57( 81 )  
96   17 283 Noll, Katharina   TW45   4 01:18:42 0:11:15( 76 ) 0:41:43(109) 0:52:58( 98 ) 0:25:44( 90 )  
97   18 500 Tittel, Kathleen Leipzig TW35   2 01:19:03 0:11:09( 70 ) 0:40:46(100) 0:51:55( 90 ) 0:27:08(106)  
98 80   247 Lippmann, Andreas Torgau TM50 16   01:19:04 0:11:48( 97 ) 0:39:52( 86 ) 0:51:40( 86 ) 0:27:24(109)  
99 81   509 Graßmel, Guido Kornkäfer Luckau TM35 6   01:19:06 0:11:14( 74 ) 0:43:41(124) 0:54:55(117) 0:24:11( 70 )  
100 82   592 Holland, Jon Triathlon Friedrichshain TM55 4   01:19:12 0:10:59( 66 ) 0:43:18(122) 0:54:17(110) 0:24:55( 80 )  
101 83   567 von Schwerin, Niels Berlin mJugA 8   01:19:19 0:08:02( 14 ) 0:40:39( 97 ) 0:48:41( 65 ) 0:30:38(138)  
102 84   552 Arndt, Christian Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. TM25 8   01:19:24 0:12:55(126) 0:40:19( 91 ) 0:53:14(101) 0:26:10( 97 )  
103   19 505 Graßmel, Nadine Kornkäfer Luckau TW35   3 01:19:34 0:12:18(110) 0:41:19(107) 0:53:37(103) 0:25:57( 92 )  
104 85   271 Hetz, Daniel Finisher Schmiede TM45 16   01:19:44 0:12:33(119) 0:40:39( 97 ) 0:53:12(100) 0:26:32(101)  
105 86   532 Wehlitz, Robert Torgau TM25 9   01:19:48 0:12:02(101) 0:42:39(117) 0:54:41(116) 0:25:07( 84 )  
106 87   533 Kollowa, Kay Bleienten TM25 10   01:19:51 0:13:15(134) 0:44:39(131) 0:57:54(135) 0:21:57( 45 )  
107   20 40 Habranke, Christina Selm TW25   3 01:19:56 0:10:04( 45 ) 0:42:46(119) 0:52:50( 95 ) 0:27:06(105)  
108 88   243 Menck, Carsten GD Berlin TM50 17   01:20:26 0:12:41(123) 0:40:12( 89 ) 0:52:53( 97 ) 0:27:33(113)  
109   21 576 Piater, Mercedes Hessenwinkel TW45   5 01:21:03 0:13:10(131) 0:42:17(114) 0:55:27(124) 0:25:36( 89 )  
110 89   222 Schütte, Manfred Familie Schütte Dresden TM65 1   01:21:27 0:12:34(120) 0:41:20(108) 0:53:54(108) 0:27:33(112)  
111 90   562 Erfkämper, Jarvis   mJugA 9   01:22:13 0:12:03(102) 0:41:52(111) 0:53:55(109) 0:28:18(126)  
112   22 515 Hein, Kerstin Sisu Berlin TW35   4 01:22:31 0:11:43( 91 ) 0:43:14(121) 0:54:57(118) 0:27:34(114)  
113 91   537 Scharfe, Roman Bleienten TM25 11   01:22:34 0:13:14(133) 0:41:50(110) 0:55:04(119) 0:27:30(110)  
114   23 236 Meinke, Carmen HC Argo 04 TW55   1 01:22:36 0:13:32(137) 0:41:02(103) 0:54:34(113) 0:28:02(121)  
115   24 286 Stenzel, Kathrin TVB 09 TW45   6 01:22:48 0:12:32(117) 0:42:37(116) 0:55:09(120) 0:27:39(117)  
116   25 293 Müller, Katja Trisport Schwerin TW40   5 01:23:01 0:11:37( 86 ) 0:43:54(125) 0:55:31(125) 0:27:30(111)  
117 92   508 Kolewa, Sascha   TM35 7   01:23:09 0:14:27(149) 0:40:46(101) 0:55:13(122) 0:27:56(120)  
118 93   251 Denner, Karsten Berlin TM50 18   01:23:11 0:12:23(111) 0:40:35( 96 ) 0:52:58( 98 ) 0:30:13(136)  
119 94   549 Gläser, Marco Bleienten TM25 12   01:23:15 0:13:18(135) 0:40:32( 94 ) 0:53:50(106) 0:29:25(132)  
120 95   265 Bock, Torsten Lübben TM45 17   01:23:16 0:13:12(132) 0:41:17(106) 0:54:29(112) 0:28:47(130)  
121   26 521 Hildebrandt, Saskia MBSD TW30   4 01:23:26 0:11:03( 68 ) 0:44:08(128) 0:55:11(121) 0:28:15(124)  
122   27 492 Berger, Katrin   TW40   6 01:23:35 0:13:04(127) 0:42:43(118) 0:55:47(126) 0:27:48(119)  
123 96   252 Glöckner, Dennis Berlin TM50 19   01:23:55 0:13:39(139) 0:44:06(127) 0:57:45(134) 0:26:10( 98 )  
124   28 498 Schnelle, Nadine   TW40   7 01:24:05 0:11:38( 87 ) 0:44:41(132) 0:56:19(128) 0:27:46(118)  
125   29 268 Moser de López, Anja   TW45   7 01:24:11 0:14:44(151) 0:42:12(113) 0:56:56(131) 0:27:15(107)  
126 97   519 Schramm, Jens Wadenbeißer TM30 7   01:24:20 0:12:05(104) 0:42:31(115) 0:54:36(114) 0:29:44(134)  
127 98   230 Zimmermann, Wolfram SC Poseidon Berlin TM55 5   01:24:53 0:09:32( 32 ) 0:44:17(129) 0:53:49(105) 0:31:04(140)  
128   30 290 Bartko, Nicole Berliner TSC/Triathlon TW35   5 01:25:04 0:11:50( 99 ) 0:42:49(120) 0:54:39(115) 0:30:25(137)  
129 99   281 Hoelzen, Ingo fairplay TM45 18   01:25:08 0:12:37(121) 0:41:10(104) 0:53:47(104) 0:31:21(144)  
130   31 280 Oczipka, Miriam BT TW45   8 01:25:40 0:11:39( 88 ) 0:45:41(135) 0:57:20(132) 0:28:20(127)  
131   32 511 Oeler, Katja Triathlon Potsdam TW35   6 01:27:02 0:11:27( 83 ) 0:44:44(133) 0:56:11(127) 0:30:51(139)  
132   33 544 Dreyer, Christin   TW25   4 01:27:24 0:14:18(147) 0:44:22(130) 0:58:40(137) 0:28:44(129)  
133 100   517 Siebart, Christian Berlin TM30 8   01:28:23 0:11:25( 82 ) 0:49:21(150) 1:00:46(141) 0:27:37(116)  
134 101   520 Schmidt, Frank Wadenbeißer TM30 9   01:28:44 0:14:11(146) 0:47:48(143) 1:01:59(143) 0:26:45(102)  
135   34 250 Haferkorn, Ute Grillen & Chillen TW50   2 01:28:59 0:12:32(117) 0:50:29(151) 1:03:01(145) 0:25:58( 93 )  
136 102   506 Unrath, Alexander Kornkäfer Luckau TM35 8   01:29:21 0:15:27(153) 0:48:42(148) 1:04:09(151) 0:25:12( 86 )  
137   35 481 Buntrock, Andrea MSV Meusegast TW40   8 01:29:46 0:11:47( 95 ) 0:43:34(123) 0:55:21(123) 0:34:25(153)  
138   36 589 Schmidt, Gabriele VfV Spandau TW45   9 01:29:52 0:12:14(109) 0:48:04(144) 1:00:18(140) 0:29:34(133)  
139 103   228 Möller, Uwe Altglienicker Falken TM60 3   01:29:53 0:14:00(144) 0:46:06(137) 1:00:06(139) 0:29:47(135)  
139   37 239 Fahron, Janet SCC Skating TW50   3 01:29:53 0:11:44( 92 ) 0:45:59(136) 0:57:43(133) 0:32:10(145)  
141 104   249 Gscheidle, Harald Wutzelbrothers TM50 20   01:30:43 0:15:22(152) 0:47:46(142) 1:03:08(146) 0:27:35(115)  
142 105   220 Biedermann, Georg   TM75 1   01:31:01 0:14:31(150) 0:45:25(134) 0:59:56(138) 0:31:05(141)  
143   38 215 Spiller, Selma Triathlon Team Prignitz TW20   2 01:31:25 0:10:01( 42 ) 0:46:50(139) 0:56:51(130) 0:34:34(154)  
144   39 535 Möller, Jenny Altglienicker Falken TW25   5 01:32:27 0:11:54(100) 0:46:45(138) 0:58:39(136) 0:33:48(151)  
145 106   238 Köhler, Michael LC Michendorf TM50 21   01:32:36 0:14:25(148) 0:49:09(149) 1:03:34(148) 0:29:02(131)  
146 107   246 Rumpf, Marc-Andreas Weltraumjogger Berlin TM50 22   01:33:20 0:13:47(141) 0:47:12(140) 1:00:59(142) 0:32:21(146)  
147 108   223 Florian, Werner Berlin TM65 2   01:34:46 0:16:06(157) 0:47:27(141) 1:03:33(147) 0:31:13(142)  
148   40 514 Stein, Ulrike Bummellieschen aus Schwerin TW35   7 01:35:26 0:15:45(155) 0:48:20(147) 1:04:05(150) 0:31:21(143)  
149   41 225 Dr. Ueberschär, Ina LFV Oberholz TW60   1 01:36:02 0:14:09(145) 0:48:05(145) 1:02:14(144) 0:33:48(152)  
150   42 267 Bellin, Yvonne LC Michendorf TW45   10 01:36:31 0:13:09(130) 0:50:54(152) 1:04:03(149) 0:32:28(147)  
151   43 512 Chancerel, Perrine Jelly Bears Berlin TW35   8 01:36:46 0:13:31(136) 0:55:02(157) 1:08:33(155) 0:28:13(122)  
151 109   516 König, Ingo Boys TM30 10   01:36:46 0:13:32(137) 0:55:01(156) 1:08:33(155) 0:28:13(122)  
153 110   221 Karl, Joachim TVB 09 TM65 3   01:37:10 0:12:39(122) 0:44:01(126) 0:56:40(129) 0:40:30(156)  
154 111   536 Landsberg, Hilmar GD Berlin TM50 23   01:38:44 0:17:48(158) 0:48:08(146) 1:05:56(152) 0:32:48(148)  
155   44 570 Lax, Caya Die Harburger wJugB   1 01:41:39 0:15:44(154) 0:52:42(155) 1:08:26(154) 0:33:13(149)  
155   44 573 Baartz, Merle Elisa Die Harburger wJugB   1 01:41:39 0:15:46(156) 0:52:39(154) 1:08:25(153) 0:33:14(150)  
157   46 237 Schneider, Kay Berliner TSC TW50   4 01:48:31 0:19:01(159) 0:51:44(153) 1:10:45(158) 0:37:46(155)  
158   47 582 Kröger, Susanne Berlin TW45   11 01:50:54 0:13:51(142) 0:56:04(158) 1:09:55(157) 0:40:59(157)  
      291 Sack, Peter Tus Neukölln Berlin TM45     00:00:00 0:09:24( 29 ) 0:34:44( 32 ) 0:44:08( 26 ) 00:00:00