| Platz | Plm | Plw | StNr. | Name,Vorname | Verein | AK | AKm | AKw | Endzeit | Schwimmzeit | Radzeit | Schw+Rad | Laufzeit |
| 1 | 1 | 283 | Beyer, Dirk-Oliver | TuS Neukölln Berlin | TM45 | 1 | 00:58:53 | 0:08:10( 2 ) | 0:31:07( 2 ) | 0:39:17( 1 ) | 0:19:36( 13 ) | ||
| 2 | 2 | 545 | Schneider, Dirk | SC Plauen 06 | TM25 | 1 | 00:59:17 | 0:08:05( 1 ) | 0:32:31( 5 ) | 0:40:36( 3 ) | 0:18:41( 7 ) | ||
| 3 | 3 | 534 | Glase, Martin | Berlin | TM30 | 1 | 00:59:23 | 0:09:19( 16 ) | 0:30:14( 1 ) | 0:39:33( 2 ) | 0:19:50( 14 ) | ||
| 4 | 4 | 527 | Schulz, Jan | Zeppelin-Team OSC POTSDAM | TM35 | 1 | 01:00:29 | 0:10:02( 27 ) | 0:31:57( 3 ) | 0:41:59( 6 ) | 0:18:30( 4 ) | ||
| 5 | 5 | 290 | Czesnat, Uwe | Zeppelin Team OSC Potsdam | TM45 | 2 | 01:01:12 | 0:09:41( 20 ) | 0:32:04( 4 ) | 0:41:45( 5 ) | 0:19:27( 11 ) | ||
| 6 | 6 | 556 | Thieme, Jannik | TuS Neukölln Berlin | mJun | 1 | 01:01:17 | 0:08:24( 3 ) | 0:34:37( 17 ) | 0:43:01( 9 ) | 0:18:16( 2 ) | ||
| 7 | 7 | 555 | Rex, Bryam | TSV Cottbus | mJun | 2 | 01:03:11 | 0:08:24( 3 ) | 0:33:15( 6 ) | 0:41:39( 4 ) | 0:21:32( 34 ) | ||
| 8 | 8 | 563 | Behnfeldt, Brian | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | mJugA | 1 | 01:03:54 | 0:09:13( 14 ) | 0:33:39( 11 ) | 0:42:52( 7 ) | 0:21:02( 25 ) | ||
| 9 | 9 | 281 | Thieme, Marco | TuS Neukölln Berlin / Berliner Feuerwehr | TM45 | 3 | 01:04:00 | 0:09:22( 17 ) | 0:33:31( 9 ) | 0:42:53( 8 ) | 0:21:07( 28 ) | ||
| 10 | 1 | 218 | Schneider, Mandy | Dresden | TW25 | 1 | 01:04:03 | 0:08:36( 6 ) | 0:34:30( 14 ) | 0:43:06( 10 ) | 0:20:57( 24 ) | ||
| 11 | 2 | 249 | Lukasiewicz, Agnes | TuS Neukölln Berlin | TW40 | 1 | 01:04:07 | 0:09:01( 11 ) | 0:35:43( 31 ) | 0:44:44( 16 ) | 0:19:23( 10 ) | ||
| 12 | 10 | 508 | Kalkbrenner, Ingo | fairplay | TM45 | 4 | 01:04:17 | 0:11:17( 47 ) | 0:33:24( 7 ) | 0:44:41( 14 ) | 0:19:36( 12 ) | ||
| 13 | 11 | 207 | Heublein, Matthias | PSV-Berlin | TM35 | 2 | 01:05:14 | 0:10:45( 40 ) | 0:34:14( 13 ) | 0:44:59( 19 ) | 0:20:15( 16 ) | ||
| 14 | 12 | 277 | Brüchner, Jörg | fairplay | TM45 | 5 | 01:05:23 | 0:11:52( 66 ) | 0:34:50( 20 ) | 0:46:42( 26 ) | 0:18:41( 6 ) | ||
| 15 | 13 | 523 | Hellwig, Robert | Team Hellwig | TM35 | 3 | 01:05:29 | 0:11:18( 49 ) | 0:34:49( 19 ) | 0:46:07( 24 ) | 0:19:22( 9 ) | ||
| 16 | 14 | 289 | Sack, Peter | TuS Neukölln Berlin | TM45 | 6 | 01:05:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:44:42( 15 ) | 0:20:51( 22 ) | ||
| 17 | 15 | 280 | Steinhöfel, Jörg | HSV Neubrandenburg | TM45 | 7 | 01:05:40 | 0:10:28( 33 ) | 0:34:06( 12 ) | 0:44:34( 13 ) | 0:21:06( 27 ) | ||
| 18 | 16 | 515 | Thieme, Dirk | TimeMachine | TM40 | 1 | 01:05:57 | 0:13:04( 99 ) | 0:34:32( 15 ) | 0:47:36( 40 ) | 0:18:21( 3 ) | ||
| 19 | 17 | 269 | Möhrs, Steffen | Radverein Pirna | TM50 | 1 | 01:06:02 | 0:08:43( 8 ) | 0:34:40( 18 ) | 0:43:23( 12 ) | 0:22:39( 52 ) | ||
| 20 | 18 | 509 | Pelz, Andreas | Tus Neukölln Berlin | TM40 | 2 | 01:06:28 | 0:08:29( 5 ) | 0:36:44( 41 ) | 0:45:13( 20 ) | 0:21:15( 30 ) | ||
| 21 | 19 | 268 | Lauter, Frank | saar-triathleten.de | TM50 | 2 | 01:06:41 | 0:09:27( 18 ) | 0:35:29( 24 ) | 0:44:56( 18 ) | 0:21:45( 40 ) | ||
| 22 | 20 | 568 | Wollnik, Maximilian | OSC Potsdam | mJugA | 2 | 01:06:44 | 0:12:54( 91 ) | 0:35:35( 26 ) | 0:48:29( 50 ) | 0:18:15( 1 ) | ||
| 23 | 21 | 512 | Rudat, Steffen | Zeppelin Team OSC Potsdam | TM40 | 3 | 01:06:53 | 0:10:02( 27 ) | 0:35:28( 21 ) | 0:45:30( 21 ) | 0:21:23( 31 ) | ||
| 24 | 22 | 529 | Bugge, Martin | MSV Tripoint | TM30 | 2 | 01:07:13 | 0:11:15( 46 ) | 0:35:53( 33 ) | 0:47:08( 32 ) | 0:20:05( 15 ) | ||
| 25 | 23 | 298 | Köhler, Mike | Heidenau | TM40 | 4 | 01:07:47 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:47:00( 30 ) | 0:20:47( 20 ) | ||
| 26 | 24 | 295 | Elias, Jörg | Triathlon Potsdam e.V. | TM40 | 5 | 01:07:51 | 0:12:50( 87 ) | 0:34:36( 16 ) | 0:47:26( 36 ) | 0:20:25( 17 ) | ||
| 27 | 25 | 235 | Deutschmann, Frank | Sisu Berlin | TM60 | 1 | 01:08:17 | 0:10:36( 35 ) | 0:36:18( 38 ) | 0:46:54( 28 ) | 0:21:23( 31 ) | ||
| 28 | 26 | 521 | Schütte, Tino | Familie Schütte - Dresden | TM35 | 4 | 01:08:25 | 0:11:31( 56 ) | 0:35:28( 23 ) | 0:46:59( 29 ) | 0:21:26( 33 ) | ||
| 29 | 27 | 265 | Schumann, Winfried | TuS Neukölln Berlin | TM50 | 3 | 01:08:38 | 0:11:21( 52 ) | 0:38:02( 58 ) | 0:49:23( 62 ) | 0:19:15( 8 ) | ||
| 30 | 28 | 272 | Werner, Mirko | DLRG Luckenwalde | TM50 | 4 | 01:08:47 | 0:10:07( 29 ) | 0:36:21( 39 ) | 0:46:28( 25 ) | 0:22:19( 44 ) | ||
| 31 | 29 | 516 | Hellwig, Mirko | Team Hellwig | TM40 | 6 | 01:08:52 | 0:09:58( 25 ) | 0:37:59( 55 ) | 0:47:57( 45 ) | 0:20:55( 23 ) | ||
| 32 | 30 | 550 | Hundhammer, Johannes | Die Bänker | TM25 | 2 | 01:08:53 | 0:11:43( 59 ) | 0:36:01( 35 ) | 0:47:44( 42 ) | 0:21:09( 29 ) | ||
| 33 | 31 | 535 | Schneider, Marco | BSV Kraftwerk Jänschwalde | TM30 | 3 | 01:09:21 | 0:12:13( 74 ) | 0:35:28( 21 ) | 0:47:41( 41 ) | 0:21:40( 37 ) | ||
| 34 | 3 | 184 | Uhlig, Ines | Dresden | TW45 | 1 | 01:09:22 | 0:13:12(105) | 0:35:35( 25 ) | 0:48:47( 55 ) | 0:20:35( 19 ) | ||
| 34 | 3 | 223 | Rühmann, Ulrike | Tus Neukölln Berlin | TW20 | 1 | 01:09:22 | 0:08:38( 7 ) | 0:37:25( 49 ) | 0:46:03( 23 ) | 0:23:19( 59 ) | ||
| 36 | 5 | 201 | Judis, Carmen | Berlin | TW35 | 1 | 01:09:37 | 0:10:44( 38 ) | 0:37:05( 46 ) | 0:47:49( 44 ) | 0:21:48( 41 ) | ||
| 37 | 6 | 185 | Brüchner, Marion | fairplay | TW45 | 2 | 01:09:43 | 0:12:33( 80 ) | 0:35:37( 28 ) | 0:48:10( 47 ) | 0:21:33( 35 ) | ||
| 38 | 32 | 293 | Lange, Tilo | nikita race | TM45 | 8 | 01:09:47 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:47:08( 32 ) | 0:22:39( 52 ) | ||
| 39 | 33 | 539 | Kießlich, André | SG Einheit Kanu Spremberg e. V. | TM30 | 4 | 01:09:49 | 0:10:41( 37 ) | 0:36:49( 44 ) | 0:47:30( 39 ) | 0:22:19( 45 ) | ||
| 40 | 34 | 255 | Kaube, Bernd | Guben | TM50 | 5 | 01:09:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:47:09( 34 ) | 0:22:42( 54 ) | ||
| 41 | 35 | 263 | Löffler, Jens-Peter | 1. FC Union Berlin | TM50 | 6 | 01:10:00 | 0:11:14( 45 ) | 0:33:32( 10 ) | 0:44:46( 17 ) | 0:25:14( 87 ) | ||
| 42 | 36 | 267 | Salomon, Hannes | Cottbus | TM20 | 1 | 01:10:16 | 0:09:29( 19 ) | 0:40:18( 91 ) | 0:49:47( 66 ) | 0:20:29( 18 ) | ||
| 43 | 37 | 247 | Herberger, Frank | BSV KW Jänschwalde | TM50 | 7 | 01:10:21 | 0:13:02( 97 ) | 0:35:36( 27 ) | 0:48:38( 53 ) | 0:21:43( 38 ) | ||
| 44 | 38 | 530 | Kaatz, Florian | Prinz vom Müggelsee | TM30 | 5 | 01:10:23 | 0:09:49( 23 ) | 0:35:49( 32 ) | 0:45:38( 22 ) | 0:24:45( 82 ) | ||
| 45 | 39 | 553 | Snigola, Jan | Triathlon Verein Berlin 09 | mJun | 3 | 01:10:27 | 0:09:01( 11 ) | 0:37:42( 50 ) | 0:46:43( 27 ) | 0:23:44( 64 ) | ||
| 46 | 40 | 250 | Mellewigt, Thomas | Tri-Finisher Berlin | TM50 | 8 | 01:10:33 | 0:12:36( 82 ) | 0:35:38( 29 ) | 0:48:14( 48 ) | 0:22:19( 45 ) | ||
| 47 | 41 | 554 | Kaul, Moritz | Team Hellwig | mJun | 4 | 01:10:35 | 0:11:29( 55 ) | 0:37:10( 47 ) | 0:48:39( 54 ) | 0:21:56( 42 ) | ||
| 48 | 42 | 261 | Dr. Wagenitz, Andreas | TM50 | 9 | 01:10:49 | 0:12:59( 93 ) | 0:36:17( 37 ) | 0:49:16( 60 ) | 0:21:33( 35 ) | |||
| 49 | 7 | 197 | Tóth, Daniela | A3K Berlin | TW40 | 2 | 01:11:09 | 0:09:15( 15 ) | 0:39:22( 76 ) | 0:48:37( 52 ) | 0:22:32( 49 ) | ||
| 50 | 43 | 560 | Rösener, Jonas | DreiZack Spandau | mJugA | 3 | 01:11:10 | 0:09:03( 13 ) | 0:39:28( 79 ) | 0:48:31( 51 ) | 0:22:39( 51 ) | ||
| 51 | 44 | 520 | Loth, Michael | TM35 | 5 | 01:11:13 | 0:13:16(110) | 0:39:17( 75 ) | 0:52:33( 91 ) | 0:18:40( 5 ) | |||
| 52 | 8 | 213 | Schabram, Sonja | TuS Neukölln Berlin | TW30 | 1 | 01:11:45 | 0:08:58( 10 ) | 0:38:15( 61 ) | 0:47:13( 35 ) | 0:24:32( 76 ) | ||
| 53 | 9 | 190 | Baronjan, Anna | Tri-Finisher Berlin e.V. | TW40 | 3 | 01:12:00 | 0:13:14(108) | 0:36:25( 40 ) | 0:49:39( 65 ) | 0:22:21( 47 ) | ||
| 54 | 10 | 224 | Anke, Juliane | SC Plauen 06 | wJun | 1 | 01:12:03 | 0:08:53( 9 ) | 0:38:36( 64 ) | 0:47:29( 37 ) | 0:24:34( 77 ) | ||
| 55 | 45 | 510 | Hempel, Martin | TM40 | 7 | 01:12:05 | 0:11:11( 43 ) | 0:38:39( 67 ) | 0:49:50( 67 ) | 0:22:15( 43 ) | |||
| 56 | 46 | 538 | Hanschke, Mathias | BSV Kraftwerk Jänschwalde | TM30 | 6 | 01:12:10 | 0:12:02( 69 ) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
| 57 | 47 | 246 | Eberhardt, Mario | Lc Michendorf | TM50 | 10 | 01:12:22 | 0:12:02( 69 ) | 0:37:04( 45 ) | 0:49:06( 56 ) | 0:23:16( 58 ) | ||
| 58 | 48 | 557 | Trauboth, Tilman | L.E. Volleys | mJun | 5 | 01:12:24 | 0:12:52( 90 ) | 0:37:48( 52 ) | 0:50:40( 75 ) | 0:21:44( 39 ) | ||
| 59 | 49 | 274 | Hölzen, Matthias | fairplay | TM45 | 9 | 01:12:28 | 0:11:13( 44 ) | 0:36:47( 43 ) | 0:48:00( 46 ) | 0:24:28( 75 ) | ||
| 60 | 11 | 220 | Janeck, Maria Theresia | BSC SüD 05 | TW25 | 2 | 01:12:45 | 0:10:44( 38 ) | 0:36:45( 42 ) | 0:47:29( 37 ) | 0:25:16( 89 ) | ||
| 61 | 50 | 514 | Schütte, Marco | Familie Schütte - Dresden | TM40 | 8 | 01:13:02 | 0:11:19( 51 ) | 0:38:38( 66 ) | 0:49:57( 69 ) | 0:23:05( 57 ) | ||
| 62 | 51 | 297 | Heilmann, Dirk | Berlin | TM40 | 9 | 01:13:10 | 0:11:48( 64 ) | 0:37:22( 48 ) | 0:49:10( 58 ) | 0:24:00( 68 ) | ||
| 63 | 52 | 278 | Kauert, Heiko | BVL 99 | TM45 | 10 | 01:13:14 | 0:13:28(116) | 0:38:42( 68 ) | 0:52:10( 87 ) | 0:21:04( 26 ) | ||
| 64 | 53 | 543 | Joost, Martin | Die Bänker | TM25 | 3 | 01:13:21 | 0:11:53( 67 ) | 0:38:24( 62 ) | 0:50:17( 71 ) | 0:23:04( 56 ) | ||
| 65 | 54 | 547 | Behm, Florian | TM25 | 4 | 01:13:28 | 0:10:23( 32 ) | 0:39:05( 70 ) | 0:49:28( 64 ) | 0:24:00( 69 ) | |||
| 66 | 55 | 558 | Baartz, Peer | Zschocken | mJugA | 4 | 01:13:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
| 67 | 12 | 170 | Liebmann, Kathrin | Triathlon Potsdam | TW55 | 1 | 01:13:40 | 0:10:40( 36 ) | 0:38:34( 63 ) | 0:49:14( 59 ) | 0:24:26( 74 ) | ||
| 68 | 56 | 99 | Walpuski, Dennis | Tri Finisher Berlin | TM55 | 1 | 01:13:42 | 0:09:48( 22 ) | 0:37:57( 54 ) | 0:47:45( 43 ) | 0:25:57(103) | ||
| 69 | 13 | 176 | Mangelsdorff, Heike | Trianer | TW50 | 1 | 01:13:44 | 0:13:01( 95 ) | 0:36:07( 36 ) | 0:49:08( 57 ) | 0:24:36( 78 ) | ||
| 70 | 57 | 546 | Tietz, Oliver | VfV Spandau | TM25 | 5 | 01:13:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:52:59( 93 ) | 0:20:49( 21 ) | ||
| 71 | 14 | 221 | Liebmann, Janne | Triathlon Potsdam | TW25 | 3 | 01:13:50 | 0:10:01( 26 ) | 0:40:24( 93 ) | 0:50:25( 73 ) | 0:23:25( 61 ) | ||
| 72 | 15 | 178 | Strelow-Jacob, Grit | Bernauer Lauffreunde | TW50 | 2 | 01:14:00 | 0:11:03( 42 ) | 0:39:30( 80 ) | 0:50:33( 74 ) | 0:23:27( 62 ) | ||
| 73 | 58 | 517 | Möller, André | Altglienicker Falken | TM40 | 10 | 01:14:03 | 0:12:04( 71 ) | 0:39:24( 77 ) | 0:51:28( 80 ) | 0:22:35( 50 ) | ||
| 74 | 59 | 282 | Werksnies, Jürgen | Wasserfreunde Spandau | TM45 | 11 | 01:14:23 | 0:10:09( 31 ) | 0:38:10( 60 ) | 0:48:19( 49 ) | 0:26:04(105) | ||
| 75 | 60 | 204 | Wagner, Andy | Berlin | TM40 | 11 | 01:14:34 | 0:11:24( 53 ) | 0:35:40( 30 ) | 0:47:04( 31 ) | 0:27:30(121) | ||
| 76 | 61 | 300 | Schrödter, Markus | Wadenbeißer | TM40 | 12 | 01:14:35 | 0:13:59(126) | 0:35:56( 34 ) | 0:49:55( 68 ) | 0:24:40( 80 ) | ||
| 77 | 16 | 217 | Schaeffer, Ulrike | Team Erdinger Alkoholfrei | TW25 | 4 | 01:14:59 | 0:11:47( 62 ) | 0:39:12( 74 ) | 0:50:59( 76 ) | 0:24:00( 69 ) | ||
| 78 | 62 | 264 | Schmidt, Martin | Zeppelin - Team | TM50 | 11 | 01:15:18 | 0:09:43( 21 ) | 0:33:28( 8 ) | 0:43:11( 11 ) | 0:32:07(148) | ||
| 79 | 63 | 275 | Lettau, Jochen | Staßfurt | TM45 | 12 | 01:15:25 | 0:11:32( 57 ) | 0:37:53( 53 ) | 0:49:25( 63 ) | 0:26:00(104) | ||
| 80 | 17 | 597 | Schütze, Agi | OSC Potsdam Zeppelin Team | TW45 | 3 | 01:15:31 | 0:10:28( 33 ) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
| 81 | 18 | 205 | Aurfali, Franka | Berlin Med Triathlon | TW35 | 2 | 01:15:38 | 0:11:18( 49 ) | 0:38:01( 57 ) | 0:49:19( 61 ) | 0:26:19(109) | ||
| 82 | 64 | 537 | Stichel, Martin | MBSD | TM30 | 7 | 01:15:39 | 0:12:08( 72 ) | 0:39:11( 73 ) | 0:51:19( 77 ) | 0:24:20( 72 ) | ||
| 83 | 65 | 548 | Frommhold, Martin | Uni Potsdam | TM25 | 6 | 01:15:47 | 0:13:05(101) | 0:40:11( 89 ) | 0:53:16( 95 ) | 0:22:31( 48 ) | ||
| 84 | 66 | 291 | Kaffler, Thomas | Lübben | TM45 | 13 | 01:15:51 | 0:12:37( 83 ) | 0:37:47( 51 ) | 0:50:24( 72 ) | 0:25:27( 93 ) | ||
| 85 | 67 | 270 | Schlauch, Roland | Multisport-LOS | TM50 | 12 | 01:16:01 | 0:11:50( 65 ) | 0:39:34( 81 ) | 0:51:24( 79 ) | 0:24:37( 79 ) | ||
| 86 | 68 | 248 | Konieczny, Dieter | Rangsdorf | TM50 | 13 | 01:16:05 | 0:10:47( 41 ) | 0:39:27( 78 ) | 0:50:14( 70 ) | 0:25:51(102) | ||
| 87 | 69 | 237 | Rosenheinrich, Detlef | Rüdersdorf | TM60 | 2 | 01:16:30 | 0:13:05(101) | 0:39:41( 83 ) | 0:52:46( 92 ) | 0:23:44( 64 ) | ||
| 88 | 70 | 244 | Lempferdt, Andreas | Altmark | TM55 | 2 | 01:16:34 | 0:14:09(132) | 0:38:00( 56 ) | 0:52:09( 86 ) | 0:24:25( 73 ) | ||
| 89 | 19 | 208 | Zimmer, Madlen | Berlin-Lübben | TW35 | 3 | 01:16:49 | 0:11:44( 61 ) | 0:40:03( 87 ) | 0:51:47( 83 ) | 0:25:02( 85 ) | ||
| 90 | 71 | 506 | Tampe, Achim | Freital | TM40 | 13 | 01:17:46 | 0:12:17( 76 ) | 0:39:51( 86 ) | 0:52:08( 85 ) | 0:25:38( 97 ) | ||
| 91 | 20 | 294 | Tau, Carola | BSV Friesen | TW45 | 4 | 01:18:36 | 0:11:47( 62 ) | 0:39:35( 82 ) | 0:51:22( 78 ) | 0:27:14(119) | ||
| 92 | 72 | 236 | Runkewitz, Klaus | Tri-Finisher Berlin | TM60 | 3 | 01:18:45 | 0:14:49(144) | 0:38:37( 65 ) | 0:53:26( 98 ) | 0:25:19( 90 ) | ||
| 93 | 73 | 243 | Frommhold, Andreas | Fürstenwalde | TM55 | 3 | 01:18:49 | 0:13:24(113) | 0:38:55( 69 ) | 0:52:19( 88 ) | 0:26:30(112) | ||
| 94 | 74 | 262 | Kornführer, Andre | Berlin | TM50 | 14 | 01:18:51 | 0:13:13(106) | 0:41:57(101) | 0:55:10(110) | 0:23:41( 63 ) | ||
| 95 | 21 | 175 | Rocktäschel, Dagmar | TSG Seelow | TW50 | 3 | 01:18:58 | 0:14:46(142) | 0:40:17( 90 ) | 0:55:03(108) | 0:23:55( 66 ) | ||
| 96 | 22 | 203 | Prume, Gitta | TW35 | 4 | 01:19:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:53:34( 99 ) | 0:25:28( 94 ) | |||
| 97 | 23 | 189 | Wendler, Anne | TriTeam Berlin | TW50 | 4 | 01:19:21 | 0:13:18(112) | 0:40:23( 92 ) | 0:53:41(100) | 0:25:40( 98 ) | ||
| 98 | 24 | 174 | Haferkorn, Ute | MSV Tripoint | TW50 | 5 | 01:19:33 | 0:11:43( 59 ) | 0:43:51(120) | 0:55:34(114) | 0:23:59( 67 ) | ||
| 99 | 25 | 215 | Schadow, Sarah | TriathlonByAccident | TW30 | 2 | 01:19:44 | 0:12:11( 73 ) | 0:41:09( 95 ) | 0:53:20( 96 ) | 0:26:24(110) | ||
| 100 | 75 | 252 | Neumann, Hardy | SV Feuerwehr Dresden eV | TM50 | 15 | 01:19:53 | 0:12:49( 86 ) | 0:41:15( 97 ) | 0:54:04(102) | 0:25:49(101) | ||
| 101 | 76 | 522 | Zimmermann, Jan | Kornkäfer Luckau | TM35 | 6 | 01:20:01 | 0:13:09(103) | 0:42:09(104) | 0:55:18(112) | 0:24:43( 81 ) | ||
| 102 | 77 | 540 | Kollowa, Kay | Die Bänker | TM30 | 8 | 01:20:33 | 0:14:02(127) | 0:43:40(118) | 0:57:42(127) | 0:22:51( 55 ) | ||
| 102 | 77 | 544 | Scharfe, Roman | Die Bänker | TM25 | 7 | 01:20:33 | 0:14:05(131) | 0:39:42( 84 ) | 0:53:47(101) | 0:26:46(113) | ||
| 104 | 79 | 284 | Hölzen, Ingo | fairplay | TM45 | 14 | 01:20:34 | 0:13:41(121) | 0:38:02( 58 ) | 0:51:43( 82 ) | 0:28:51(133) | ||
| 105 | 80 | 200 | Holland, Jon | Triathlon Friedrichshain | TM55 | 4 | 01:20:45 | 0:12:43( 84 ) | 0:43:48(119) | 0:56:31(120) | 0:24:14( 71 ) | ||
| 106 | 81 | 273 | Bock, Torsten | Lübben | TM45 | 15 | 01:20:50 | 0:13:41(121) | 0:40:42( 94 ) | 0:54:23(103) | 0:26:27(111) | ||
| 107 | 82 | 532 | Schramm, Jens | Wadenbeißer | TM30 | 9 | 01:20:54 | 0:13:24(113) | 0:41:15( 97 ) | 0:54:39(107) | 0:26:15(108) | ||
| 108 | 83 | 564 | Kaffler, Marten | Lübben | mJugA | 5 | 01:21:22 | 0:13:48(123) | 0:41:25( 99 ) | 0:55:13(111) | 0:26:09(106) | ||
| 109 | 84 | 549 | Gläser, Marco | Die Bänker | TM25 | 8 | 01:21:23 | 0:14:15(134) | 0:41:38(100) | 0:55:53(117) | 0:25:30( 96 ) | ||
| 110 | 85 | 242 | Meier, Wolfgang | TV Dresden | TM55 | 5 | 01:21:36 | 0:13:01( 95 ) | 0:39:06( 72 ) | 0:52:07( 84 ) | 0:29:29(137) | ||
| 111 | 26 | 211 | Hildebrandt, Saskia | MBSD | TW30 | 3 | 01:21:43 | 0:12:00( 68 ) | 0:42:31(107) | 0:54:31(104) | 0:27:12(117) | ||
| 112 | 86 | 257 | Schmidt, Holger | Altmark | TM50 | 16 | 01:21:44 | 0:14:28(138) | 0:40:10( 88 ) | 0:54:38(106) | 0:27:06(116) | ||
| 113 | 27 | 182 | Noll, Katharina | Berlin | TW45 | 5 | 01:21:45 | 0:12:15( 75 ) | 0:43:20(115) | 0:55:35(115) | 0:26:10(107) | ||
| 114 | 28 | 206 | Gerlach, Jeannine | TW35 | 5 | 01:21:46 | 0:10:08( 30 ) | 0:43:02(110) | 0:53:10( 94 ) | 0:28:36(129) | |||
| 115 | 29 | 180 | Kondratjew-Schade, Jana | GD Berlin | TW45 | 6 | 01:22:03 | 0:11:17( 47 ) | 0:41:09( 95 ) | 0:52:26( 90 ) | 0:29:37(139) | ||
| 115 | 87 | 251 | Menck, Carsten | Götterdämmerung Berlin | TM50 | 17 | 01:22:03 | 0:13:39(119) | 0:39:46( 85 ) | 0:53:25( 97 ) | 0:28:38(130) | ||
| 117 | 88 | 260 | Oy, Mario | Junge Väter | TM50 | 18 | 01:22:30 | 0:09:52( 24 ) | 0:42:28(106) | 0:52:20( 89 ) | 0:30:10(142) | ||
| 118 | 89 | 565 | Merker, Louis | fairplay | mJugA | 6 | 01:22:33 | 0:12:51( 88 ) | 0:44:45(122) | 0:57:36(125) | 0:24:57( 84 ) | ||
| 119 | 30 | 188 | Seiler, Antje | TSG Seelow | TW45 | 7 | 01:22:42 | 0:14:15(134) | 0:43:08(112) | 0:57:23(122) | 0:25:19( 90 ) | ||
| 120 | 31 | 214 | Fiedler, Birgit | Berlin | TW45 | 8 | 01:22:47 | 0:12:31( 79 ) | 0:43:13(114) | 0:55:44(116) | 0:27:03(115) | ||
| 121 | 90 | 542 | Wehlitz, Robert | Torgau | TM30 | 10 | 01:22:52 | 0:13:30(117) | 0:44:06(121) | 0:57:36(125) | 0:25:16( 88 ) | ||
| 122 | 32 | 191 | Buntrock, Andrea | MSV Meusegast | TW40 | 4 | 01:22:53 | 0:12:29( 78 ) | 0:39:05( 70 ) | 0:51:34( 81 ) | 0:31:19(146) | ||
| 123 | 33 | 202 | Graßmel, Nadine | Kornkäfer Luckau | TW35 | 6 | 01:23:00 | 0:13:56(125) | 0:43:38(117) | 0:57:34(124) | 0:25:26( 92 ) | ||
| 124 | 34 | 187 | Müller, Katja | Trisport Schwerin | TW45 | 9 | 01:23:19 | 0:12:34( 81 ) | 0:45:17(126) | 0:57:51(128) | 0:25:28( 95 ) | ||
| 125 | 91 | 285 | Jacob, Oliver | running Bulls | TM45 | 16 | 01:23:21 | 0:14:28(138) | 0:43:05(111) | 0:57:33(123) | 0:25:48(100) | ||
| 126 | 35 | 193 | Berger, Katrin | TW40 | 5 | 01:23:23 | 0:13:40(120) | 0:42:31(108) | 0:56:11(119) | 0:27:12(117) | |||
| 127 | 36 | 198 | Kaiser, Melanie | Luckau | TW40 | 6 | 01:23:54 | 0:13:15(109) | 0:42:06(102) | 0:55:21(113) | 0:28:33(128) | ||
| 128 | 92 | 233 | Schütte, Manfred | Familie Schütte - Dresden | TM65 | 1 | 01:24:23 | 0:14:25(137) | 0:42:07(103) | 0:56:32(121) | 0:27:51(125) | ||
| 129 | 37 | 226 | Schulz, Lisa | TV Fürstenwalde | wJun | 2 | 01:26:36 | 0:12:47( 85 ) | 0:42:19(105) | 0:55:06(109) | 0:31:30(147) | ||
| 130 | 38 | 177 | Nazar, Petra | Triathlon Team Prignitz | TW50 | 6 | 01:26:39 | 0:13:10(104) | 0:42:56(109) | 0:56:06(118) | 0:30:33(143) | ||
| 131 | 93 | 533 | Aguilera Avila, Jesus | TM30 | 11 | 01:26:40 | 0:13:52(124) | 0:49:25(140) | 1:03:17(143) | 0:23:23( 60 ) | |||
| 132 | 94 | 292 | Knorr, Matthias | TM45 | 17 | 01:27:57 | 0:13:25(115) | 0:45:14(125) | 0:58:39(129) | 0:29:18(136) | |||
| 133 | 95 | 259 | Kossielny, Thomas | TM50 | 19 | 01:28:45 | 0:16:10(153) | 0:46:53(128) | 1:03:03(141) | 0:25:42( 99 ) | |||
| 134 | 39 | 183 | Oczipka, Miriam | BT | TW45 | 10 | 01:28:52 | 0:12:56( 92 ) | 0:47:18(129) | 1:00:14(131) | 0:28:38(131) | ||
| 135 | 96 | 245 | Nazar, Gerald | Triathlon Team Prignitz | TM55 | 6 | 01:29:03 | 0:15:11(146) | 0:45:02(124) | 1:00:13(130) | 0:28:50(132) | ||
| 136 | 97 | 288 | Kästner, Thomas | fairplay | TM45 | 18 | 01:29:09 | 0:13:03( 98 ) | 0:48:40(133) | 1:01:43(134) | 0:27:26(120) | ||
| 137 | 40 | 222 | Senger, Schirin | Berlin | TW25 | 5 | 01:29:21 | 0:14:03(128) | 0:50:32(145) | 1:04:35(148) | 0:24:46( 83 ) | ||
