| Platz | Plm | Plw | StNr. | Name,Vorname | Verein | AK | AKm | AKw | Endzeit | Schwimmzeit | Radzeit | Schw+Rad | Laufzeit |
| 1 | 1 | 9 | Barkschat, Tobias | WSV 21 Wolfenbüttel | TM25 | 1 | 03:56:55 | 0:34:05( 1 ) | 2:03:00( 2 ) | 2:37:05( 1 ) | 1:19:50( 6 ) | ||
| 2 | 2 | 102 | Hannover, Danny | Tri Team Berlin | TM40 | 1 | 04:01:15 | 0:38:30( 17 ) | 2:05:12( 3 ) | 2:43:42( 3 ) | 1:17:33( 2 ) | ||
| 3 | 3 | 1 | Koburger, Patrick | Team FangtDasGnu | TM25 | 2 | 04:05:44 | 0:34:19( 2 ) | 2:11:36( 9 ) | 2:45:55( 6 ) | 1:19:49( 5 ) | ||
| 4 | 4 | 60 | Heinowsky, Enrico | MRC Berlin | TM35 | 1 | 04:07:30 | 0:39:25( 25 ) | 2:02:39( 1 ) | 2:42:04( 2 ) | 1:25:26( 19 ) | ||
| 5 | 5 | 103 | Hellstab, Andreas | Tri Team Berlin | TM30 | 1 | 04:08:10 | 0:34:27( 4 ) | 2:16:23( 18 ) | 2:50:50( 10 ) | 1:17:20( 1 ) | ||
| 6 | 6 | 118 | Gruner, Rene | TSV Cottbus | TM35 | 2 | 04:08:27 | 0:36:52( 9 ) | 2:09:05( 6 ) | 2:45:57( 7 ) | 1:22:30( 11 ) | ||
| 7 | 7 | 76 | Noll, Michael | Sisu Berlin | TM50 | 1 | 04:09:52 | 0:34:20( 3 ) | 2:13:16( 11 ) | 2:47:36( 8 ) | 1:22:16( 10 ) | ||
| 8 | 8 | 75 | Bode, Stephen | Sisu Berlin | TM45 | 1 | 04:10:21 | 0:43:18( 65 ) | 2:08:52( 5 ) | 2:52:10( 12 ) | 1:18:11( 3 ) | ||
| 9 | 9 | 10 | Rada, Steffen | A3K-Berlin | TM45 | 2 | 04:12:10 | 0:35:19( 5 ) | 2:09:43( 7 ) | 2:45:02( 4 ) | 1:27:08( 24 ) | ||
| 9 | 9 | 56 | Richter, Michael | LTC Berlin | TM45 | 2 | 04:12:10 | 0:38:53( 23 ) | 2:12:54( 10 ) | 2:51:47( 11 ) | 1:20:23( 7 ) | ||
| 11 | 11 | 3 | Kittler, Christian | friends of A3K | TM45 | 4 | 04:12:58 | 0:36:17( 8 ) | 2:08:47( 4 ) | 2:45:04( 5 ) | 1:27:54( 25 ) | ||
| 12 | 12 | 77 | Pietsch, Heiko | Sisu Berlin | TM30 | 2 | 04:13:10 | 0:38:29( 16 ) | 2:15:27( 14 ) | 2:53:56( 15 ) | 1:19:14( 4 ) | ||
| 13 | 13 | 81 | Seller, Martin | Sisu-Berlin | TM35 | 3 | 04:13:31 | 0:35:22( 6 ) | 2:14:19( 12 ) | 2:49:41( 9 ) | 1:23:50( 15 ) | ||
| 14 | 14 | 134 | Nemitz, Jan | Team Erdinger Alkoholfrei | TM40 | 2 | 04:18:08 | 0:38:47( 21 ) | 2:15:42( 17 ) | 2:54:29( 16 ) | 1:23:39( 14 ) | ||
| 15 | 15 | 119 | Krätsch, Marco | TSV Cottbus | TM40 | 3 | 04:18:18 | 0:38:04( 14 ) | 2:16:45( 20 ) | 2:54:49( 17 ) | 1:23:29( 12 ) | ||
| 16 | 16 | 49 | Sengpiehl, Mitja | KSV Ajax Neptun Berlin | TM45 | 5 | 04:18:34 | 0:42:26( 56 ) | 2:11:22( 8 ) | 2:53:48( 14 ) | 1:24:46( 16 ) | ||
| 17 | 17 | 85 | Tilgner, Mike | SV Stahl Hennigsdorf | TM45 | 6 | 04:20:10 | 0:39:57( 26 ) | 2:18:04( 22 ) | 2:58:01( 22 ) | 1:22:09( 9 ) | ||
| 18 | 18 | 34 | Heise, Dirk | Eberswalder SV team orange | TM45 | 7 | 04:22:07 | 0:40:58( 37 ) | 2:15:34( 15 ) | 2:56:32( 18 ) | 1:25:35( 20 ) | ||
| 19 | 19 | 131 | Gehrke, Reiner | VfV Spandau | TM50 | 2 | 04:23:35 | 0:42:07( 52 ) | 2:14:30( 13 ) | 2:56:37( 19 ) | 1:26:58( 23 ) | ||
| 20 | 20 | 68 | Schulz, Stefan | Ruppiner Triathlon Verein | TM30 | 3 | 04:24:36 | 0:37:57( 13 ) | 2:24:35( 31 ) | 3:02:32( 25 ) | 1:22:04( 8 ) | ||
| 21 | 21 | 88 | Sieper, Norman | Team Arndt e.V | TM30 | 4 | 04:25:17 | 0:38:55( 24 ) | 2:22:48( 28 ) | 3:01:43( 24 ) | 1:23:34( 13 ) | ||
| 22 | 22 | 92 | Bruendermann, Stefan | Team Erdinger Alkoholfrei | TM45 | 8 | 04:29:12 | 0:36:55( 11 ) | 2:15:38( 16 ) | 2:52:33( 13 ) | 1:36:39( 49 ) | ||
| 23 | 23 | 104 | Preiß, Jörg | Tri Team Berlin | TM55 | 1 | 04:30:08 | 0:40:31( 34 ) | 2:17:08( 21 ) | 2:57:39( 20 ) | 1:32:29( 34 ) | ||
| 24 | 24 | 98 | Mistareck, Olaf | TLV Rangsdorf | TM50 | 3 | 04:31:20 | 0:39:59( 28 ) | 2:25:57( 33 ) | 3:05:56( 32 ) | 1:25:24( 17 ) | ||
| 25 | 25 | 82 | Koch, Thomas | sofatutor | TM35 | 4 | 04:32:50 | 0:41:20( 43 ) | 2:22:16( 27 ) | 3:03:36( 26 ) | 1:29:14( 26 ) | ||
| 26 | 26 | 115 | Wermann, Cornelius | TriSport Schwerin | TM40 | 4 | 04:33:43 | 0:41:09( 41 ) | 2:16:34( 19 ) | 2:57:43( 21 ) | 1:36:00( 46 ) | ||
| 27 | 27 | 37 | Trabandt, Jan | FH Runners Berlin | TM50 | 4 | 04:34:26 | 0:45:16( 77 ) | 2:18:22( 23 ) | 3:03:38( 27 ) | 1:30:48( 29 ) | ||
| 28 | 28 | 11 | Reinecke, Ronny | Asphaltflechte | TM40 | 5 | 04:36:04 | 0:42:41( 58 ) | 2:21:24( 25 ) | 3:04:05( 28 ) | 1:31:59( 32 ) | ||
| 29 | 29 | 64 | Biastoch, Lutz | OSSV KAmenz | TM50 | 5 | 04:39:29 | 0:41:32( 44 ) | 2:27:36( 37 ) | 3:09:08( 35 ) | 1:30:21( 27 ) | ||
| 30 | 30 | 45 | Liebick, Daniel | Heliocentris Sports e.V. | TM40 | 6 | 04:40:09 | 0:41:19( 42 ) | 2:23:21( 29 ) | 3:04:40( 30 ) | 1:35:29( 41 ) | ||
| 31 | 31 | 149 | Struebing, Tobias | TM35 | 5 | 04:41:50 | 0:41:43( 46 ) | 2:26:44( 35 ) | 3:08:27( 34 ) | 1:33:23( 37 ) | |||
| 32 | 32 | 108 | Bellmann, Christian | Triathlon Team Berlin | TM40 | 7 | 04:42:30 | 0:40:00( 29 ) | 2:21:13( 24 ) | 3:01:13( 23 ) | 1:41:17( 65 ) | ||
| 33 | 33 | 74 | Klein, Tobias | Sisu | TM45 | 9 | 04:45:57 | 0:42:42( 59 ) | 2:29:57( 44 ) | 3:12:39( 44 ) | 1:33:18( 36 ) | ||
| 34 | 34 | 150 | Thürmer, Steffen | TM35 | 6 | 04:46:14 | 0:41:36( 45 ) | 2:27:40( 38 ) | 3:09:16( 36 ) | 1:36:58( 51 ) | |||
| 35 | 35 | 58 | Hädicke, Mario | Luckauer-Läuferbund | TM35 | 7 | 04:46:20 | 0:43:42( 68 ) | 2:35:52( 62 ) | 3:19:34( 60 ) | 1:26:46( 22 ) | ||
| 36 | 36 | 111 | Fiedler, Jens | Triathlon-Potsdam | TM50 | 6 | 04:46:24 | 00:00:00 | 00:00:00 | 3:13:21( 45 ) | 1:33:03( 35 ) | ||
| 37 | 37 | 33 | Naumertat, Andreas | Dresden | TM45 | 10 | 04:47:19 | 0:38:23( 15 ) | 2:25:47( 32 ) | 3:04:10( 29 ) | 1:43:09( 70 ) | ||
| 38 | 38 | 151 | Tomaszewski, Radoslaw | TM40 | 8 | 04:47:30 | 0:38:48( 22 ) | 2:36:33( 65 ) | 3:15:21( 49 ) | 1:32:09( 33 ) | |||
| 39 | 39 | 61 | Gärtner, Olaf | MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) | TM45 | 11 | 04:48:32 | 0:38:38( 18 ) | 2:33:53( 54 ) | 3:12:31( 43 ) | 1:36:01( 47 ) | ||
| 40 | 40 | 136 | Jaenicke, Thomas | Weltraumjogger Berlin | TM50 | 7 | 04:48:49 | 0:42:02( 51 ) | 2:23:35( 30 ) | 3:05:37( 31 ) | 1:43:12( 71 ) | ||
| 41 | 41 | 124 | Windmüller, Uwe | TV Fürstenwalde 1990 | TM50 | 8 | 04:50:40 | 0:49:05( 95 ) | 2:29:51( 43 ) | 3:18:56( 59 ) | 1:31:44( 30 ) | ||
| 42 | 1 | 105 | Winter, Anja | Tri Team Berlin | TW25 | 1 | 04:50:54 | 0:38:46( 20 ) | 2:36:30( 64 ) | 3:15:16( 48 ) | 1:35:38( 42 ) | ||
| 43 | 42 | 62 | Bräsel, Michael | Nysa Running Team | TM40 | 9 | 04:51:40 | 0:41:03( 39 ) | 2:40:03( 76 ) | 3:21:06( 64 ) | 1:30:34( 28 ) | ||
| 44 | 43 | 24 | Rohmann, Nic | Multisport-LOS | TM45 | 12 | 04:52:14 | 0:44:08( 69 ) | 2:32:25( 49 ) | 3:16:33( 52 ) | 1:35:41( 43 ) | ||
| 45 | 44 | 94 | Gruhn, Stefan | Team Erdinger Alkoholfrei | TM40 | 10 | 04:52:38 | 0:42:17( 54 ) | 2:29:43( 42 ) | 3:12:00( 42 ) | 1:40:38( 60 ) | ||
| 46 | 45 | 2 | Singer, Oleg | Berlin | TM45 | 13 | 04:52:57 | 0:44:23( 71 ) | 2:27:33( 36 ) | 3:11:56( 41 ) | 1:41:01( 62 ) | ||
| 47 | 46 | 8 | Schleusner, Enrico | A3K Berlin | TM45 | 14 | 04:53:20 | 0:42:54( 60 ) | 2:33:16( 51 ) | 3:16:10( 50 ) | 1:37:10( 52 ) | ||
| 48 | 47 | 133 | Alberti, Stefan | Weltraumjogger | TM50 | 9 | 04:53:52 | 0:44:17( 70 ) | 2:44:10( 87 ) | 3:28:27( 80 ) | 1:25:25( 18 ) | ||
| 49 | 2 | 4 | Liepner, Sybille | Bernauer Lauffreunde/ TEA | TW45 | 1 | 04:55:38 | 0:39:58( 27 ) | 2:36:50( 68 ) | 3:16:48( 54 ) | 1:38:50( 56 ) | ||
| 50 | 48 | 46 | Weiland, Matthias | Heliocentris Sports e.V. | TM35 | 8 | 04:55:46 | 0:42:55( 61 ) | 2:31:37( 47 ) | 3:14:32( 46 ) | 1:41:14( 64 ) | ||
| 51 | 49 | 31 | Altenkirch, Volker | DLRG Luckenwalde | TM50 | 10 | 04:56:10 | 0:43:19( 66 ) | 2:26:06( 34 ) | 3:09:25( 37 ) | 1:46:45( 83 ) | ||
| 52 | 50 | 123 | Schulz, Thomas | TV Fürstenwalde | TM50 | 11 | 04:56:18 | 0:40:44( 36 ) | 2:33:58( 55 ) | 3:14:42( 47 ) | 1:41:36( 67 ) | ||
| 53 | 51 | 135 | Acampora, Peter | Weltraumjogger Berlin | TM45 | 15 | 04:56:28 | 0:42:29( 57 ) | 2:33:49( 53 ) | 3:16:18( 51 ) | 1:40:10( 57 ) | ||
| 54 | 52 | 130 | Gürgen, Dennis | VfB Hermsdorf | TM35 | 9 | 04:57:50 | 0:36:55( 11 ) | 2:45:00( 89 ) | 3:21:55( 65 ) | 1:35:55( 45 ) | ||
| 55 | 53 | 109 | Franke, Dirk | Triathlon Verein Berlin 09 | TM55 | 2 | 04:58:08 | 0:40:27( 31 ) | 2:29:14( 39 ) | 3:09:41( 38 ) | 1:48:27( 89 ) | ||
| 56 | 54 | 36 | Hüfner, Till | Falkensee | TM45 | 16 | 04:58:41 | 0:43:12( 63 ) | 2:36:43( 67 ) | 3:19:55( 61 ) | 1:38:46( 55 ) | ||
| 57 | 3 | 167 | Dörr, Grit | TV Lebach | TW50 | 1 | 04:59:11 | 0:36:15( 7 ) | 2:41:36( 80 ) | 3:17:51( 57 ) | 1:41:20( 66 ) | ||
| 58 | 55 | 13 | Tillack, Andreas | Bautzener BLV Rot Weiß 90 | TM40 | 11 | 04:59:31 | 0:52:43(115) | 2:30:01( 45 ) | 3:22:44( 67 ) | 1:36:47( 50 ) | ||
| 59 | 56 | 138 | Andrewitz, Maik | TM40 | 12 | 04:59:44 | 0:41:04( 40 ) | 2:30:43( 46 ) | 3:11:47( 39 ) | 1:47:57( 88 ) | |||
| 60 | 57 | 44 | Daumann, Matthias | Hauptstadtsportler | TM50 | 12 | 05:00:40 | 0:42:15( 53 ) | 2:29:38( 40 ) | 3:11:53( 40 ) | 1:48:47( 91 ) | ||
| 61 | 4 | 164 | Berndt, Elena | TuS Holtenau Kiel | TW25 | 2 | 05:00:47 | 0:41:46( 47 ) | 2:47:10( 94 ) | 3:28:56( 82 ) | 1:31:51( 31 ) | ||
| 62 | 58 | 78 | Wilus, Mariusz | SISU Berlin | TM50 | 13 | 05:01:08 | 0:46:27( 79 ) | 2:40:42( 77 ) | 3:27:09( 79 ) | 1:33:59( 38 ) | ||
| 63 | 59 | 20 | Regel, Achim | Berliner TSC | TM45 | 17 | 05:01:49 | 0:36:53( 10 ) | 2:39:59( 75 ) | 3:16:52( 55 ) | 1:44:57( 75 ) | ||
| 64 | 60 | 146 | Rampazzo, Daniele | TM45 | 18 | 05:03:51 | 0:41:48( 48 ) | 2:36:19( 63 ) | 3:18:07( 58 ) | 1:45:44( 77 ) | |||
| 65 | 61 | 18 | Käbitz, Jan | Berliner TSC | TM45 | 19 | 05:05:36 | 0:47:21( 85 ) | 2:29:42( 41 ) | 3:17:03( 56 ) | 1:48:33( 90 ) | ||
| 66 | 62 | 65 | Schenk, Christian | Rasende Softies | TM55 | 3 | 05:05:37 | 0:48:20( 91 ) | 2:41:23( 79 ) | 3:29:43( 85 ) | 1:35:54( 44 ) | ||
| 67 | 63 | 132 | Schreiber, Andreas | VfV Spandau | TM50 | 14 | 05:06:35 | 0:45:12( 76 ) | 2:34:55( 59 ) | 3:20:07( 63 ) | 1:46:28( 82 ) | ||
| 68 | 64 | 137 | Schmidt, Martin | Weltraumjogger Berlin | TM45 | 20 | 05:07:22 | 0:54:51(122) | 2:32:10( 48 ) | 3:27:01( 78 ) | 1:40:21( 59 ) | ||
| 69 | 5 | 168 | Piechocki, Alexandra | Tri Team Berlin | TW40 | 1 | 05:07:43 | 0:49:28( 99 ) | 2:33:46( 52 ) | 3:23:14( 69 ) | 1:44:29( 73 ) | ||
| 70 | 65 | 95 | Nohl, Jürgen | Team Orange | TM50 | 15 | 05:07:50 | 0:44:35( 72 ) | 2:45:28( 90 ) | 3:30:03( 86 ) | 1:37:47( 53 ) | ||
| 71 | 66 | 57 | Vanselow, Thomas | Luckauer Läuferbund | TM40 | 13 | 05:08:48 | 0:47:25( 86 ) | 2:44:47( 88 ) | 3:32:12( 89 ) | 1:36:36( 48 ) | ||
| 72 | 67 | 145 | Pahnke, Andreas | TM35 | 10 | 05:09:06 | 0:49:58(102) | 2:32:41( 50 ) | 3:22:39( 66 ) | 1:46:27( 81 ) | |||
| 73 | 68 | 52 | Schulze, Christoph | LFV Oberholz | TM30 | 5 | 05:09:08 | 0:40:38( 35 ) | 2:43:35( 84 ) | 3:24:13( 73 ) | 1:44:55( 74 ) | ||
| 74 | 69 | 19 | Schöne, Patrick | Berliner TSC | TM65 | 1 | 05:09:34 | 0:42:23( 55 ) | 2:34:24( 56 ) | 3:16:47( 53 ) | 1:52:47(101) | ||
| 75 | 70 | 66 | Eisa, Ramin | rbb Sportgemeinschaft | TM40 | 14 | 05:10:15 | 0:47:13( 83 ) | 2:36:58( 69 ) | 3:24:11( 72 ) | 1:46:04( 78 ) | ||
| 76 | 71 | 22 | Scholz, Stefan | Berliner Wasserratten | TM55 | 4 | 05:10:52 | 0:42:01( 50 ) | 2:41:51( 81 ) | 3:23:52( 70 ) | 1:47:00( 85 ) | ||
| 77 | 6 | 165 | Pfaffinger, Sabine | TuS Neukölln | TW45 | 2 | 05:11:22 | 0:40:30( 33 ) | 2:56:23(109) | 3:36:53( 98 ) | 1:34:29( 39 ) | ||
| 78 | 72 | 72 | Stein, Christian | Schweriner Petermännchen | TM35 | 11 | 05:11:44 | 0:50:28(103) | 2:34:26( 57 ) | 3:24:54( 75 ) | 1:46:50( 84 ) | ||
| 79 | 73 | 112 | Kulack, Frank | Tri-Finisher | TM55 | 5 | 05:13:54 | 0:41:58( 49 ) | 2:38:01( 70 ) | 3:19:59( 62 ) | 1:53:55(104) | ||
| 80 | 74 | 25 | Rühlemann, Uwe | Bernauer Lauffreunde e.V. | TM50 | 16 | 05:13:57 | 0:47:41( 87 ) | 2:38:47( 72 ) | 3:26:28( 77 ) | 1:47:29( 87 ) | ||
| 81 | 75 | 79 | Wüstefeld, Achim | Sisu Berlin | TM55 | 6 | 05:14:47 | 0:45:47( 78 ) | 2:50:22(100) | 3:36:09( 96 ) | 1:38:38( 54 ) | ||
| 82 | 76 | 67 | Sprejz, Hendrik | Ringfrei Ludwigsfelde | TM45 | 21 | 05:15:11 | 0:58:08(130) | 2:35:14( 60 ) | 3:33:22( 91 ) | 1:41:49( 68 ) | ||
| 83 | 77 | 122 | Kummer, Heiko | TV Dresden | TM50 | 17 | 05:15:46 | 0:48:14( 90 ) | 2:43:36( 85 ) | 3:31:50( 87 ) | 1:43:56( 72 ) | ||
| 84 | 78 | 29 | Kurth, Wolfgang | DJK Dudweiler | TM60 | 1 | 05:15:59 | 0:49:15( 96 ) | 2:35:32( 61 ) | 3:24:47( 74 ) | 1:51:12( 97 ) | ||
| 85 | 79 | 83 | Ziska, Thomas | SV Berlin-Chemie Adlershof | TM55 | 7 | 05:16:15 | 0:51:40(107) | 2:42:04( 82 ) | 3:33:44( 92 ) | 1:42:31( 69 ) | ||
| 86 | 7 | 156 | Kottwitz, Denise | Sisu Berlin | TW35 | 1 | 05:17:48 | 0:40:28( 32 ) | 2:57:05(111) | 3:37:33(101) | 1:40:15( 58 ) | ||
| 87 | 80 | 71 | Heine, Carl | SCC Berlin Triathlon | TM55 | 8 | 05:18:46 | 0:53:28(118) | 2:39:02( 73 ) | 3:32:30( 90 ) | 1:46:16( 79 ) | ||
| 88 | 81 | 26 | Jordan, Volker | Brieselang | TM50 | 18 | 05:19:31 | 0:49:31(100) | 2:39:49( 74 ) | 3:29:20( 84 ) | 1:50:11( 94 ) | ||
| 89 | 82 | 125 | Redlich, Sebastian | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | TM30 | 6 | 05:19:35 | 0:52:06(110) | 2:36:42( 66 ) | 3:28:48( 81 ) | 1:50:47( 96 ) | ||
| 90 | 83 | 47 | Radke, Rocco-Mario | Hit-Bikes.de | TM35 | 12 | 05:22:58 | 0:51:57(109) | 2:43:44( 86 ) | 3:35:41( 93 ) | 1:47:17( 86 ) | ||
| 91 | 8 | 5 | Stendal, Kristin | Hai Speed | TW35 | 2 | 05:24:03 | 0:38:40( 19 ) | 2:50:18( 99 ) | 3:28:58( 83 ) | 1:55:05(107) | ||
| 92 | 84 | 89 | Schulz, Christian | Team Bernd | TM30 | 7 | 05:24:33 | 0:56:44(128) | 2:46:53( 93 ) | 3:43:37(105) | 1:40:56( 61 ) | ||
| 93 | 85 | 17 | Sturzbecher-Höhne, Manuel | Berlin | TM35 | 13 | 05:27:25 | 0:48:08( 88 ) | 2:38:18( 71 ) | 3:26:26( 76 ) | 2:00:59(114) | ||
| 94 | 86 | 39 | Dastis, Götz | GrayTris | TM55 | 9 | 05:27:37 | 0:49:23( 97 ) | 2:46:25( 92 ) | 3:35:48( 94 ) | 1:51:49( 99 ) | ||
| 95 | 87 | 54 | Weber, Oliver | Lsv Delphine | TM35 | 14 | 05:28:29 | 0:48:50( 93 ) | 2:48:00( 95 ) | 3:36:50( 97 ) | 1:51:39( 98 ) | ||
| 96 | 88 | 41 | Henning, Steffen | Guben | TM35 | 15 | 05:28:57 | 0:48:13( 89 ) | 2:34:35( 58 ) | 3:22:48( 68 ) | 2:06:09(120) | ||
| 97 | 89 | 53 | Hanke, Ralph | LG Gospersgrün | TM50 | 19 | 05:29:13 | 0:51:21(105) | 2:46:01( 91 ) | 3:37:22(100) | 1:51:51(100) | ||
| 98 | 90 | 55 | Thomas, Alexander | LT Bernd Hübner Berlin | TM50 | 20 | 05:30:07 | 0:51:55(108) | 2:57:08(112) | 3:49:03(117) | 1:41:04( 63 ) | ||
| 99 | 91 | 7 | Eppelsheimer, Sven | A3K Berlin | TM40 | 15 | 05:33:06 | 0:45:01( 74 ) | 3:21:43(129) | 4:06:44(128) | 1:26:22( 21 ) | ||
| 100 | 9 | 163 | Wermann, Christiane | Trisport Schwerin | TW45 | 3 | 05:33:23 | 0:51:27(106) | 2:48:27( 96 ) | 3:39:54(102) | 1:53:29(103) | ||
| 101 | 92 | 120 | Meschzan, Bernd | TSV Cottbus | TM65 | 2 | 05:34:30 | 0:47:05( 82 ) | 2:58:21(116) | 3:45:26(109) | 1:49:04( 92 ) | ||
| 102 | 10 | 159 | Gersbeck, Anette | Tri Team Berlin | TW50 | 2 | 05:35:58 | 0:41:00( 38 ) | 2:55:00(107) | 3:36:00( 95 ) | 1:59:58(111) | ||
| 103 | 93 | 142 | Hohn, Oliver | TM45 | 22 | 05:37:29 | 0:59:54(133) | 2:51:09(102) | 3:51:03(118) | 1:46:26( 80 ) | |||
| 104 | 94 | 21 | Michl, Christopher | Berliner Wasserratten | TM40 | 16 | 05:37:59 | 0:43:02( 62 ) | 2:40:52( 78 ) | 3:23:54( 71 ) | 2:14:05(125) | ||
| 105 | 95 | 73 | Eckelmann, Sascha | SCS | TM35 | 16 | 05:38:02 | 0:44:39( 73 ) | 3:00:20(118) | 3:44:59(108) | 1:53:03(102) | ||
| 106 | 96 | 16 | Rolfes, Rainald | Berlin | TM50 | 21 | 05:38:07 | 0:46:29( 81 ) | 2:57:15(113) | 3:43:44(106) | 1:54:23(105) | ||
| 107 | 97 | 15 | Riedel, Tim | Berlin | TM30 | 8 | 05:42:36 | 0:40:16( 30 ) | 3:01:40(119) | 3:41:56(103) | 2:00:40(113) | ||
| 108 | 98 | 80 | Pagel, Norman | SISU Berlin | TM40 | 17 | 05:42:50 | 0:49:37(101) | 2:57:00(110) | 3:46:37(114) | 1:56:13(108) | ||
| 109 | 99 | 14 | Hanfler, Sven | Berlin | TM40 | 18 | 05:43:09 | 0:54:54(123) | 2:57:49(115) | 3:52:43(119) | 1:50:26( 95 ) | ||
| 110 | 100 | 38 | Krüger, Stephan | Gerwisch | TM30 | 9 | 05:44:32 | 0:57:44(129) | 2:57:35(114) | 3:55:19(122) | 1:49:13( 93 ) | ||
| 110 | 11 | 161 | Snigola, Kerstin | Triathlon Verein Berlin 09 | TW45 | 4 | 05:44:32 | 0:43:20( 67 ) | 3:03:26(121) | 3:46:46(115) | 1:57:46(109) | ||
| 112 | 101 | 129 | Nestler, Thomas | DLRG Luckenwalde | TM40 | 19 | 05:45:25 | 0:48:42( 92 ) | 2:43:29( 83 ) | 3:32:11( 88 ) | 2:13:14(123) | ||
| 113 | 102 | 144 | Kopkas, Jeremy | TM45 | 23 | 05:47:08 | 0:52:30(112) | 2:54:20(106) | 3:46:50(116) | 2:00:18(112) | |||
| 114 | 103 | 23 | Römhild, Jan | Bernau | TM40 | 20 | 05:47:10 | 0:53:24(117) | 2:49:40( 97 ) | 3:43:04(104) | 2:04:06(118) | ||
| 115 | 104 | 114 | Friedreich, Eckhard | Tri-Finisher Berlin e.V. | TM75 | 1 | 05:48:46 | 0:46:28( 80 ) | 2:50:47(101) | 3:37:15( 99 ) | 2:11:31(122) | ||
| 116 | 105 | 97 | Lubisch, Michael | TLV Rangsdorf | TM55 | 10 | 05:51:28 | 0:54:24(121) | 2:51:13(103) | 3:45:37(112) | 2:05:51(119) | ||
| 117 | 106 | 140 | Benoist, Benjamin | TM25 | 3 | 05:54:37 | 0:56:07(127) | 3:23:45(130) | 4:19:52(131) | 1:34:45( 40 ) | |||
| 118 | 107 | 48 | Lindemann, Detlef | Just for Fun | TM50 | 22 | 05:55:56 | 0:47:19( 84 ) | 3:07:36(125) | 3:54:55(121) | 2:01:01(115) | ||
| 119 | 12 | 157 | Wienhold, Claudia | sv burkhardtsgrün | TW45 | 5 | 05:56:09 | 0:48:56( 94 ) | 3:12:20(127) | 4:01:16(125) | 1:54:53(106) | ||
| 120 | 108 | 139 | Arlandis, David | TM35 | 17 | 05:57:07 | 0:52:32(113) | 3:05:44(123) | 3:58:16(124) | 1:58:51(110) | |||
| 121 | 109 | 42 | Stendal, Alexander | Hai Speed | TM50 | 23 | 05:58:55 | 0:53:37(119) | 2:51:55(104) | 3:45:32(110) | 2:13:23(124) | ||
| 122 | 110 | 121 | Buntins, Michael | TUS Ahrweiler | TM65 | 3 | 05:59:31 | 0:53:21(116) | 3:03:39(122) | 3:57:00(123) | 2:02:31(117) | ||
| 123 | 111 | 87 | Riemer, Ingo | SV Zwickau 04 | TM50 | 24 | 06:01:13 | 0:59:38(131) | 3:15:51(128) | 4:15:29(130) | 1:45:44( 76 ) | ||
| 124 | 112 | 110 | Keick, Reinhard | Triathlon Verein Berlin 09 | TM55 | 11 | 06:05:06 | 0:52:25(111) | 2:53:27(105) | 3:45:52(113) | 2:19:14(127) | ||
| 125 | 113 | 84 | Greiner-Mai, Frank | SV Einheit Ueckermï¿ 1/2 nde | TM50 | 25 | 06:07:08 | 1:05:36(135) | 3:00:02(117) | 4:05:38(127) | 2:01:30(116) | ||
| 126 | 114 | 30 | Krause, Torben | DLRG - Luckenwalde | TM40 | 21 | 06:10:55 | 0:50:38(104) | 3:02:25(120) | 3:53:03(120) | 2:17:52(126) | ||
| 127 | 115 | 12 | Stoltenberg, Heiko | Bad Doberan | TM45 | 24 | 06:11:56 | 0:52:39(114) | 3:11:01(126) | 4:03:40(126) | 2:08:16(121) | ||
| 128 | 116 | 50 | Schoof, Bernhard | Laatzen | TM60 | 2 | 06:44:29 | 1:02:00(134) | 3:06:08(124) | 4:08:08(129) | 2:36:21(130) | ||
| 129 | 117 | 90 | Weiße, Roman | Team Endurance Radebeul | TM35 | 18 | 06:46:59 | 0:55:35(126) | 3:28:20(132) | 4:23:55(133) | 2:23:04(128) | ||
| 129 | 13 | 158 | Karl, Caroline | Team Endurance | TW30 | 1 | 06:46:59 | 0:55:34(125) | 3:28:18(131) | 4:23:52(132) | 2:23:07(129) | ||
| 35 | Rundel, Peter | ELMUP Falkensee | TM60 | 00:00:00 | 0:54:12(120) | 2:49:48( 98 ) | 3:44:00(107) | 00:00:00 | |||||
| 40 | Krüger, Ralph | Grundshagen | TM45 | 00:00:00 | 0:49:26( 98 ) | 2:56:10(108) | 3:45:36(111) | 00:00:00 | |||||
| 43 | Kowalczyk, Maximilian | HAI-Speed | TM30 | 00:00:00 | 0:55:17(124) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
| 91 | Jung, Nora | Weltraumjogger Berlin | TW20 | 00:00:00 | 0:43:17( 64 ) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
| 166 | Fritzsche, Victoria | TV Fürstenwalde | TW25 | 00:00:00 | 0:59:52(132) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||||
| 541 | Riehle, Patrick | Tri Finisher Berlin | TM30 | 00:00:00 | 0:45:01( 74 ) | 2:21:52( 26 ) | 3:06:53( 33 ) | 00:00:00 |
