| Platz | Stnr. | Verein | Endzeit | Schwimmzeit | Radzeit | Schw+Rad | Laufzeit |
| 1 | 196 | Drei fürs Quartett | 00:56:14 | 0:06:39( 1 ) | 0:29:37( 1 ) | 0:36:16( 1 ) | 0:19:58( 1 ) |
| 2 | 200 | Flitzpiepen Berlin | 01:05:12 | 0:08:12( 2 ) | 0:35:25( 7 ) | 0:43:37( 2 ) | 0:21:35( 3 ) |
| 3 | 295 | Die Sportbefreiten | 01:06:07 | 0:10:23( 8 ) | 0:33:15( 3 ) | 0:43:38( 3 ) | 0:22:29( 4 ) |
| 4 | 213 | Die Rotte | 01:09:21 | 0:10:40( 10 ) | 0:38:01( 12 ) | 0:48:41( 9 ) | 0:20:40( 2 ) |
| 5 | 205 | Randgruppe | 01:09:28 | 0:12:13( 17 ) | 0:32:49( 2 ) | 0:45:02( 4 ) | 0:24:26( 10 ) |
| 6 | 201 | Kornkäfer Luckau | 01:10:00 | 0:13:23( 20 ) | 0:33:41( 5 ) | 0:47:04( 8 ) | 0:22:56( 9 ) |
| 7 | 217 | Familie Lemke | 01:12:59 | 0:13:24( 21 ) | 0:33:38( 4 ) | 0:47:02( 7 ) | 0:25:57( 16 ) |
| 8 | 193 | groß & klein | 01:13:24 | 0:12:00( 14 ) | 0:35:01( 6 ) | 0:47:01( 6 ) | 0:26:23( 17 ) |
| 9 | 202 | Team FangtDasGnu | 01:13:30 | 0:09:30( 4 ) | 0:41:25( 18 ) | 0:50:55( 14 ) | 0:22:35( 6 ) |
| 10 | 208 | M+S Motivation | 01:13:48 | 0:10:39( 9 ) | 0:40:36( 16 ) | 0:51:15( 16 ) | 0:22:33( 5 ) |
| 11 | 209 | Tri Team Lagerfeuer | 01:14:25 | 0:11:41( 11 ) | 0:39:53( 15 ) | 0:51:34( 17 ) | 0:22:51( 8 ) |
| 12 | 204 | Berlin | 01:15:03 | 0:12:05( 15 ) | 0:37:34( 9 ) | 0:49:39( 11 ) | 0:25:24( 12 ) |
| 13 | 214 | Triathlon Team Prignitz | 01:15:09 | 0:11:48( 12 ) | 0:37:54( 11 ) | 0:49:42( 12 ) | 0:25:27( 13 ) |
| 14 | 194 | tri-magischen | 01:16:53 | 0:12:21( 18 ) | 0:36:30( 8 ) | 0:48:51( 10 ) | 0:28:02( 21 ) |
| 15 | 197 | Jiu Sprinter | 01:16:58 | 0:08:50( 3 ) | 0:37:53( 10 ) | 0:46:43( 5 ) | 0:30:15( 22 ) |
| 16 | 218 | PaLiAn | 01:18:00 | 0:09:54( 6 ) | 0:41:08( 17 ) | 0:51:02( 15 ) | 0:26:58( 18 ) |
| 17 | 195 | 3motion | 01:19:36 | 0:14:43( 25 ) | 0:39:26( 13 ) | 0:54:09( 19 ) | 0:25:27( 14 ) |
| 18 | 198 | Girlspower | 01:20:21 | 0:10:18( 7 ) | 0:39:43( 14 ) | 0:50:01( 13 ) | 0:30:20( 23 ) |
| 19 | 210 | faiplay | 01:20:57 | 0:11:55( 13 ) | 0:43:48( 23 ) | 0:55:43( 21 ) | 0:25:14( 11 ) |
| 20 | 207 | Das Zockerteam | 01:21:45 | 0:13:51( 23 ) | 0:45:14( 24 ) | 0:59:05( 24 ) | 0:22:40( 7 ) |
| 21 | 206 | Nachhut | 01:21:48 | 0:12:12( 16 ) | 0:42:12( 19 ) | 0:54:24( 20 ) | 0:27:24( 19 ) |
| 22 | 203 | Die Tretschoks | 01:24:12 | 0:13:44( 22 ) | 0:42:34( 21 ) | 0:56:18( 22 ) | 0:27:54( 20 ) |
| 23 | 211 | Just in Time Sports | 01:25:13 | 0:09:45( 5 ) | 0:43:04( 22 ) | 0:52:49( 18 ) | 0:32:24( 25 ) |
| 24 | 192 | Frauensport | 01:27:33 | 0:14:19( 24 ) | 0:42:33( 20 ) | 0:56:52( 23 ) | 0:30:41( 24 ) |
| 25 | 199 | Gummibärenbande | 01:28:05 | 0:12:57( 19 ) | 0:49:12( 25 ) | 1:02:09( 25 ) | 0:25:56( 15 ) |
