Platz | Plm | Plw | StNr. | Name,Vorname | Verein | AK | AKm | AKw | Endzeit | Schwimmz. | Radzeit | Schw+Rad | Laufzeit |
1 | 1 | 185 | Ludwig, Michael | RC Kleinmachnow | TM25 | 1 | 04:03:44 | 0:26:59( 1 ) | 2:08:20( 1 ) | 2:35:19( 1 ) | 1:28:25( 7 ) | ||
2 | 2 | 2 | Degen, Jens | TSV Cottbus | TM35 | 1 | 04:07:58 | 0:33:48( 6 ) | 2:15:08( 3 ) | 2:48:56( 3 ) | 1:19:02( 1 ) | ||
3 | 3 | 1 | Lehmann, Jens | USV Certudo Potsdam | TM25 | 2 | 04:09:49 | 0:30:13( 2 ) | 2:13:44( 2 ) | 2:43:57( 2 ) | 1:25:52( 5 ) | ||
4 | 4 | 10 | Lipinsky, Goetz | MSV Tripoint FFO | TM35 | 2 | 04:16:34 | 0:32:46( 5 ) | 2:18:14( 4 ) | 2:51:00( 4 ) | 1:25:34( 4 ) | ||
5 | 5 | 11 | Kiele, Bernd | MSV Tripoint FFO | TM45 | 1 | 04:18:25 | 0:36:24( 12 ) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
6 | 6 | 15 | Grell, Thomas | SV Stahl Henningsdorf | TM35 | 3 | 04:23:26 | 0:35:00( 9 ) | 2:26:08( 11 ) | 3:01:08( 11 ) | 1:22:18( 2 ) | ||
7 | 7 | 28 | Kirmiß, Peter | WSG 81 Königs Wusterhausen | TM40 | 1 | 04:24:43 | 0:34:18( 8 ) | 2:25:30( 10 ) | 2:59:48( 8 ) | 1:24:55( 3 ) | ||
8 | 8 | 191 | Ziechmann, Marco | TV Fürstenwalde 1990 | TM30 | 1 | 04:27:30 | 0:36:59( 15 ) | 2:22:21( 8 ) | 2:59:20( 7 ) | 1:28:10( 6 ) | ||
9 | 9 | 308 | Linke, Falk | TLV Rangsdorf | TM20 | 1 | 04:29:57 | 0:38:20( 17 ) | 2:19:11( 5 ) | 2:57:31( 6 ) | 1:32:26( 11 ) | ||
10 | 10 | 12 | Heße, Matthias | MSV Tripoint FFO | TM35 | 4 | 04:32:12 | 0:38:35( 20 ) | 2:21:30( 7 ) | 3:00:05( 9 ) | 1:32:07( 10 ) | ||
11 | 11 | 24 | Bartusch, Jörn | TV Fürstenwalde 1990 | TM35 | 5 | 04:34:51 | 0:36:05( 10 ) | 2:30:07( 15 ) | 3:06:12( 13 ) | 1:28:39( 8 ) | ||
12 | 12 | 17 | Steuer, Jens | SV Neptun08 Finsterwalde | TM25 | 3 | 04:35:33 | 0:38:25( 19 ) | 2:24:17( 9 ) | 3:02:42( 12 ) | 1:32:51( 12 ) | ||
13 | 13 | 187 | Jödecke, Jens | SV Stahl Henningsdorf | TM40 | 2 | 04:39:02 | 0:32:22( 3 ) | 2:28:10( 12 ) | 3:00:32( 10 ) | 1:38:30( 15 ) | ||
14 | 14 | 9 | Aust, Benny | MSV Tripoint FFO | TM25 | 4 | 04:39:31 | 0:34:15( 7 ) | 2:20:23( 6 ) | 2:54:38( 5 ) | 1:44:53( 20 ) | ||
15 | 15 | 4 | Rosendahl, Jan | TSV Cottbus | TM30 | 2 | 04:47:49 | 0:38:24( 18 ) | 2:29:51( 14 ) | 3:08:15( 14 ) | 1:39:34( 16 ) | ||
16 | 16 | 20 | Mistareck, Olaf | TLV Rangsdorf | TM40 | 3 | 04:49:47 | 00:00:00 | 00:00:00 | 3:17:51( 22 ) | 1:31:56( 9 ) | ||
17 | 17 | 19 | Hillig, Steffen | TLV Rangsdorf | TM35 | 6 | 04:53:53 | 0:36:52( 14 ) | 2:40:57( 21 ) | 3:17:49( 21 ) | 1:36:04( 13 ) | ||
18 | 18 | 195 | Lehmann, Gerald | Luckauer Läuferbund | TM40 | 4 | 04:56:34 | 0:41:32( 23 ) | 2:29:22( 13 ) | 3:10:54( 15 ) | 1:45:40( 21 ) | ||
19 | 19 | 189 | Meschzan, Bernd | TSV Cottbus | TM55 | 1 | 04:57:34 | 0:38:45( 21 ) | 2:38:03( 19 ) | 3:16:48( 20 ) | 1:40:46( 17 ) | ||
20 | 20 | 27 | Bruchmüller, Andrè | WSG 81 Königs Wusterhausen | TM40 | 5 | 04:57:58 | 0:37:50( 16 ) | 2:33:50( 16 ) | 3:11:40( 17 ) | 1:46:18( 22 ) | ||
21 | 21 | 13 | Möller, Jörg | MSV Tripoint FFO | TM35 | 7 | 04:59:18 | 0:36:07( 11 ) | 2:36:28( 18 ) | 3:12:35( 18 ) | 1:46:43( 23 ) | ||
22 | 22 | 14 | Drendel, Uwe | SC Kossenblatt | TM40 | 6 | 05:01:05 | 0:36:39( 13 ) | 2:34:53( 17 ) | 3:11:32( 16 ) | 1:49:33( 24 ) | ||
23 | 23 | 8 | Materne, Uwe | MSV Tripoint FFO | TM45 | 2 | 05:05:26 | 0:43:44( 27 ) | 2:38:21( 20 ) | 3:22:05( 23 ) | 1:43:21( 19 ) | ||
24 | 24 | 25 | Wannewitz, Helke | TV Fürstenwalde 1990 | TM55 | 2 | 05:05:58 | 0:43:38( 26 ) | 2:45:22( 23 ) | 3:29:00( 24 ) | 1:36:58( 14 ) | ||
25 | 25 | 23 | Adolph, Mike | SV Stahl Henningsdorf | TM40 | 7 | 05:10:21 | 0:32:34( 4 ) | 2:43:35( 22 ) | 3:16:09( 19 ) | 1:54:12( 26 ) | ||
26 | 1 | 7 | Hillebrand, Marina | Lupus-Team Zehdenick | TW45 | 1 | 05:21:35 | 0:51:43( 29 ) | 2:47:24( 24 ) | 3:39:07( 27 ) | 1:42:28( 18 ) | ||
27 | 26 | 18 | Gebert, Frank | TLV Rangsdorf | TM45 | 3 | 05:22:25 | 0:42:43( 25 ) | 2:50:02( 26 ) | 3:32:45( 26 ) | 1:49:40( 25 ) | ||
28 | 27 | 6 | Broda, Klaus | DLRG Luckenwalde | TM50 | 1 | 05:35:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
29 | 28 | 29 | Kiehl, Holger | Zeppelin-Team OSC Potsdam | TM45 | 4 | 05:39:09 | 0:40:23( 22 ) | 2:49:47( 25 ) | 3:30:10( 25 ) | 2:08:59( 30 ) | ||
30 | 29 | 5 | Fritsche, Uwe | Bernauer-Lauffreunde | TM50 | 2 | 05:42:59 | 0:52:04( 30 ) | 2:52:41( 27 ) | 3:44:45( 28 ) | 1:58:14( 28 ) | ||
31 | 30 | 26 | Meier, Henryk | TV Fürstenwalde 1990 | TM45 | 5 | 05:57:17 | 0:52:57( 31 ) | 3:08:22( 29 ) | 4:01:19( 31 ) | 1:55:58( 27 ) | ||
32 | 2 | 3 | Canton, AnnaLisa | TSV Cottbus | TW35 | 1 | 06:00:06 | 0:42:21( 24 ) | 3:10:01( 30 ) | 3:52:22( 29 ) | 2:07:44( 29 ) | ||
33 | 31 | 192 | Winkler, Thomas | DLRG Luckenwalde | TM45 | 6 | 06:08:15 | 0:50:11( 28 ) | 3:05:37( 28 ) | 3:55:48( 30 ) | 2:12:27( 31 ) |
Mannschaftswertung LM Brandenburg
Platz | Plm | Plw | Name,Vorname | Verein | Endzeit | ||
4 | 4 | Lipinsky, Goetz | MSV Tripoint FFO | 04:16:34 | 13:07:11 | 1. Platz | |
5 | 5 | Kiele, Bernd | MSV Tripoint FFO | 04:18:25 | |||
10 | 10 | Heße, Matthias | MSV Tripoint FFO | 04:32:12 | |||
14 | 14 | Aust, Benny | MSV Tripoint FFO | 04:39:31 | 14:44:15 | 6. Platz | |
21 | 21 | Möller, Jörg | MSV Tripoint FFO | 04:59:18 | |||
23 | 23 | Materne, Uwe | MSV Tripoint FFO | 05:05:26 | |||
6 | 6 | Grell, Thomas | SV Stahl Henningsdorf | 04:23:26 | 14:12:49 | 4. Platz | |
13 | 13 | Jödecke, Jens | SV Stahl Henningsdorf | 04:39:02 | |||
25 | 25 | Adolph, Mike | SV Stahl Henningsdorf | 05:10:21 | |||
9 | 9 | Linke, Falk | TLV Rangsdorf | 04:29:57 | 14:13:37 | 5. Platz | |
16 | 16 | Mistareck, Olaf | TLV Rangsdorf | 04:49:47 | |||
17 | 17 | Hillig, Steffen | TLV Rangsdorf | 04:53:53 | |||
27 | 26 | Gebert, Frank | TLV Rangsdorf | 05:22:25 | |||
2 | 2 | Degen, Jens | TSV Cottbus | 04:07:58 | 13:53:21 | 2. Platz | |
15 | 15 | Rosendahl, Jan | TSV Cottbus | 04:47:49 | |||
19 | 19 | Meschzan, Bernd | TSV Cottbus | 04:57:34 | |||
8 | 8 | Ziechmann, Marco | TV Fürstenwalde 1990 | 04:27:30 | 14:08:19 | 3. Platz | |
11 | 11 | Bartusch, Jörn | TV Fürstenwalde 1990 | 04:34:51 | |||
24 | 24 | Wannewitz, Helke | TV Fürstenwalde 1990 | 05:05:58 |